Baustellen
Die Absperrung vor meiner Tür ist ja gar nicht im Baustellenkalender!
Im Jahr werden ungefähr 2.000 Absperrungen durchgeführt. Um nicht die Übersicht zu verlieren, werden daher im Baustellenkalender nur die berücksichtigt, welche gravierende Einschränkungen darstellen.
Wir bitten um Verständnis.
Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf stark frequentierten Verkehrsflächen
Straße | Bereich | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
Aschenbruch | Nachtigallenweg bis Kesselbruchweg | 09.11.2023 | 07.2024 | Privat |
Dickswall | Tourainer Ring /Nebenfahrbahn Dickswall | 17.06.2024 | 09.2024 | medl (Nahwärme) |
Duisburger Straße | Friedhofstraße bis Flockenweg | 05.02.2024 | 05.2026 | Privat |
Eppinghofer Bruch/Winkhauser Talweg | Brücke Eppinghofer Bruch | 24.06.2024 | 08.2024 | Stadt Mülheim an der Ruhr (66.4) |
Essener Straße | Hausnummer 103, Bereich Mühlenfeld | 11.08.2024 | 08.2024 | RWW |
Friedhofstraße | Heerstraße bis Duisburger Straße | 05.02.2024 | 05.2026 | Privat |
Fritz-Thyssen-Straße | Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße | 22.04.2024 | 04.2025 | medl (SEM) |
Heidestraße | Kaiser-Wilhelm-Straße bis Schwerinstraße | 02.09.2024 | 10.2024 | Stadt Mülheim an der Ruhr (66.31) |
Hingbergstraße | Brückstraße bis Sigismundstraße | 16.09.2024 | 01.2025 | medl (Nahwärme) |
Kaiserstraße | Oberstraße | 05.08.2024 | 09.2024 | medl (Nahwärme) |
Kassenberg | Ruhrufer bis Kassenbergbrücke | 15.08.2023 | 08.2024 | Privat |
Kirchstraße | Prinzeß-Luise-Straße bis Kriegerstraße | 27.09.2024 | 09.2024 | medl (Nahwärme) |
Luxemburger Allee | Kölner Straße bis Winsterstraße | 08.04.2024 | 05.2024 | Westnetz |
Rheinstraße | Knoten Weseler Straße / Emmericher Straße | 27.09.2024 | 09.2024 | Sonstiges Unternehmen |
Saarner Straße | Friedhofstraße bis Hausnummer 362 | 19.04.2022 | 09.2024 | Privat |
Saarner Straße | Krähenbüschken bis Siepmanns Hof | 10.09.2024 | 09.2024 | RWW |
Weseler Straße | Höhe Eisenbahnbrücke | 17.06.2024 | 09.2024 | Westnetz |
Zeppelinstraße | Hausnummer 141, ggü. Hauptfriedhof | 05.08.2022 | 05.2024 | Privat |
Zeppelinstraße | Rembergstraße bis Hauptfriedhof | 26.08.2024 | 09.2024 | RWW |
Weitere Baumaßnahmen mit erheblichen Einschränkungen auf sonstige Verkehrsflächen
Straße | Bereich | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|---|
Aubergweg | Hausnummer 12 bis 14 | 27.03.2024 | 11.2024 | Privat |
Blumenthalstraße | Steinmetzstraße bis Kirchbachstraße | 13.05.2024 | 08.2024 | medl (Gas) |
Hofackerstraße | Hansastraße bis Hausnummer 36 | 30.09.2024 | 05.2025 | medl (SEM) |
Langenfeldstraße | Lehnerstraße bis Düsseldorfer Straße | 19.08.2024 | 09.2024 | Sonstiges Unternehmen |
Lindenhof | Schneisberg bis Waldbleecke | 15.04.2024 | 08.2024 | medl (SEM) |
Muhrenkamp | Kaiserstraße bis Pastor-Jakob-Straße | 16.09.2024 | 10.2024 | Deutsche Telekom |
Nollendorfstraße | Max-Halbach-Straße bis Kleiststraße | 20.06.2023 | 03.2025 | Stadt Mülheim an der Ruhr (66.31) |
Oppspring | Hausnummer 27 | 29.01.2024 | 08.2024 | Privat |
Otto-Pankok-Straße | Holunderstraße bis Bleker Straße | 21.08.2024 | 09.2024 | Sonstiges Unternehmen |
Postreitweg | Dessauerstraße bis Grugaweg | 01.08.2024 | 04.2025 | medl (SEM) |
Quellenstraße | Straßburger Allee bis Saargemünder Straße | 12.08.2024 | 08.2024 | Westnetz |
Rumbachtal | Tinkrathstraße bis Fischenbeck | 24.06.2024 | 09.2024 | RWW |
Von Bock Straße | Leipnizstraße | 14.11.2023 | 01.2026 | Ruhrbahn |
Wissolstraße/ Liebigstraße | Ulmenallee bis Veilchenweg | 18.03.2024 | 04.2025 | medl (SEM) |