Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit auf Ebene der Stadtteile und Statistischen Bezirke in Mülheim an der Ruhr.
Folgende Felder sind enthalten:
Spalte | Inhalt | Erläuterung |
---|---|---|
Stichtag | Datum | TT.MM.JJJJ |
Stadt | Stadt | immer Mülheim an der Ruhr |
Stadtteil ID | ID des Stadtteils | |
Stadtteil | Bezeichnung des Stadtteils | |
Statistischer Bezirk ID | ID des Statistischen Bezirks | |
Statistischer Bezirk | Bezeichnung des Statistischen Bezirks | |
Deutsche männlich | Anzahl | |
Deutsche weiblich | Anzahl | |
Deutsche insgesamt | Anzahl | |
Ausländer männlich | Anzahl | |
Ausländer weiblich | Anzahl | |
Ausländer insgesamt | Anzahl | |
Einwohner insgesamt männlich | Anzahl | |
Einwohner insgesamt weiblich | Anzahl | |
Einwohner insgesamt | Anzahl |
Daten und Quellen
Kategorie:
Datensatz-Informationen
Diese Felder sind kompatibel mit DCAT, einem RDF-Wörterbuch für den Austausch öffentlicher Daten. Diese Felder sind ebenso kompatibel mit dem „Common Core“-Metadata-Schema des Projekts Open Data.Feld | Wert |
---|---|
Veröffentlichungsdatum | 17. Juli 2024 |
Aktualisierung | jährlich |
Bezeichner | 9f129279-7b4d-47c0-86f7-b0423cebf49a |
Geografische Abdeckung | |
Geografische Lage | Mülheim an der Ruhr |
Lizenz | cc-by-de |
Autor | |
Kontakt | Statistikstelle |
statistikstelle@muelheim-ruhr.de | |
Zugriffsberechtigung | öffentlich |