Bevölkerung nach Altersgruppen
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Altersgruppen auf Ebene der Stadtteile und Statistischen Bezirke in Mülheim an der Ruhr.
Folgende Felder sind enthalten:
| Spalte | Inhalt | Erläuterung |
|---|---|---|
| Stichtag | Datum | TT.MM.JJJJ |
| Stadt | Stadt | immer Mülheim an der Ruhr |
| Stadtteil ID | ID des Stadtteils | |
| Stadtteil | Bezeichnung des Stadtteils | |
| Statistischer Bezirk ID | ID des Statistischen Bezirks | |
| Statistischer Bezirk | Bezeichnung des Statistischen Bezirks | |
| 0 - u. 3 Jahre | Anzahl | |
| 3 - u. 6 Jahre | Anzahl | |
| 6 - u. 10 Jahre | Anzahl | |
| 10 - u. 15 Jahre | Anzahl | |
| 15 - u. 16 Jahre | Anzahl | |
| 16 - u. 18 Jahre | Anzahl | |
| 18 - u. 21 Jahre | Anzahl | |
| 21 - u. 25 Jahre | Anzahl | |
| 25 - u. 30 Jahre | Anzahl | |
| 30 - u. 45 Jahre | Anzahl | |
| 45 - u. 60 Jahre | Anzahl | |
| 60 - u. 65 Jahre | Anzahl | |
| 65 - u. 75 Jahre | Anzahl | |
| 75 Jahre u. ä. | Anzahl | |
| Einwohner insg. | Anzahl |
Daten und Quellen
Kategorie:
Datensatz-Informationen
Diese Felder sind kompatibel mit DCAT, einem RDF-Wörterbuch für den Austausch öffentlicher Daten. Diese Felder sind ebenso kompatibel mit dem „Common Core“-Metadata-Schema des Projekts Open Data.| Feld | Wert |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | 17. Juli 2024 |
| Aktualisierung | jährlich |
| Bezeichner | d46c79f4-18e8-48b5-aa1b-0bf951739a3d |
| Geografische Abdeckung | |
| Geografische Lage | Mülheim an der Ruhr |
| Lizenz | cc-by-de |
| Autor | |
| Kontakt | Statistikstelle |
statistikstelle@muelheim-ruhr.de | |
| Zugriffsberechtigung | öffentlich |
