Bevölkerung nach Migrationshintergrund
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung nach Migrationshintergrund auf Ebene der Stadtteile und Statistischen Bezirke in Mülheim an der Ruhr.
Folgende Felder sind enthalten:
| Spalte | Inhalt | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Stichtag | Datum | TT.MM.JJJJ | 
| Stadt | Stadt | immer Mülheim an der Ruhr | 
| Stadtteil ID | ID des Stadtteils | |
| Stadtteil | Bezeichnung des Stadtteils | |
| Statistischer Bezirk ID | ID des Statistischen Bezirks | |
| Statistischer Bezirk | Bezeichnung des Statistischen Bezirks | |
| Deutsche insgesamt | Anzahl | |
| Deutsche ohne 2. Staatsangehörigkeit | Anzahl | |
| Deutsche mit 2. Staatsangehörigkeit | Anzahl | |
| Ausländer | Anzahl | |
| Personen mit Migrationshintergrund | Anzahl | Personen mit Migrationshintergrund = Ausländer sowie Deutsche mit einer weiteren, nichtdeutschen Staatsangehörigkeit | 
| Einwohner insgesamt | Anzahl | 
Daten und Quellen
Kategorie: 
Datensatz-Informationen
Diese Felder sind kompatibel mit DCAT, einem RDF-Wörterbuch für den Austausch öffentlicher Daten. Diese Felder sind ebenso kompatibel mit dem „Common Core“-Metadata-Schema des Projekts Open Data.| Feld | Wert | 
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum | 17. Juli 2024 | 
| Aktualisierung | jährlich | 
| Bezeichner | 8239a38c-efad-4edf-9ff4-08f2bce50ce0 | 
| Geografische Abdeckung | |
| Geografische Lage | Mülheim an der Ruhr | 
| Lizenz | cc-by-de | 
| Autor | |
| Kontakt | Statistikstelle | 
| statistikstelle@muelheim-ruhr.de | |
| Zugriffsberechtigung | öffentlich | 
 
		