Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 28.09.2024
z. B. 28.09.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
08.04.2024, 22:00 1712613601 32 1 2 168 71 12 0 8 0 147 0 9865
08.04.2024, 22:10 1712614201 55 1 4 173 68 11 0 0 0 162 0 9865
08.04.2024, 22:20 1712614801 81 2 5 171 75 10 0 0 0 153 0 9865
08.04.2024, 22:30 1712615401 103 0 3 169 76 10 0 7 0 149 0 9865
08.04.2024, 22:40 1712616001 129 0 2 165 77 9 0 0 0 148 0 9865
08.04.2024, 22:50 1712616601 133 0 1 165 77 9 0 0 0 148 0 9865
08.04.2024, 23:00 1712617201 134 0 1 164 78 9 0 0 0 148 0 9861
08.04.2024, 23:10 1712617802 135 0 1 163 78 9 0 0 0 148 0 9861
08.04.2024, 23:20 1712618401 320 1 5 167 74 5 0 0 0 150 0 9861
08.04.2024, 23:30 1712619001 90 3 8 170 71 9 0 10 0 148 0 9861
08.04.2024, 23:40 1712619601 173 2 5 169 77 8 0 10 0 149 0 9861
08.04.2024, 23:50 1712620201 195 2 4 168 77 8 0 0 0 147 0 9861
09.04.2024, 00:00 1712620801 231 1 5 164 79 7 0 10 0 147 0 9856
09.04.2024, 00:10 1712621401 280 1 2 165 76 7 0 7 0 152 0 9856
09.04.2024, 00:20 1712622001 79 2 6 171 73 8 0 0 0 157 0 9856
09.04.2024, 00:30 1712622601 149 3 7 170 70 9 0 0 0 157 0 9856
09.04.2024, 00:40 1712623201 167 3 6 166 74 8 0 0 0 151 0 9856
09.04.2024, 00:50 1712623801 214 4 10 172 67 7 0 0 0 153 0 9856
09.04.2024, 01:00 1712624401 245 4 10 176 66 6 0 0 0 164 0 9868
09.04.2024, 01:10 1712625001 245 7 14 178 66 6 0 0 0 163 0 9868
09.04.2024, 01:20 1712625601 229 5 11 178 66 7 0 0 0 162 0 9868
09.04.2024, 01:30 1712626201 225 6 12 176 67 7 0 0 0 157 0 9868
09.04.2024, 01:40 1712626801 220 5 11 174 68 7 0 0 0 159 0 9868
09.04.2024, 01:50 1712627401 218 6 12 172 70 7 0 0 0 157 0 9868
09.04.2024, 02:00 1712628001 222 5 11 170 71 7 0 0 0 155 0 9875

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details