Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 23.11.2024
z. B. 23.11.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
27.10.2024, 14:30 1730043001 186 3 5 164 76 688 7 0 0 142 0 10021
27.10.2024, 14:40 1730043601 182 3 5 161 77 159 0 0 0 138 0 10021
27.10.2024, 14:50 1730044201 174 2 4 158 78 303 3 0 0 135 0 10021
27.10.2024, 15:00 1730044801 163 2 4 155 79 68 0 0 0 130 0 10021
27.10.2024, 15:10 1730045401 150 1 3 152 79 70 0 0 0 124 0 10021
27.10.2024, 15:20 1730046001 160 1 3 150 80 16 0 0 0 126 0 10028
27.10.2024, 15:30 1730046601 169 2 4 148 82 8 0 0 0 129 0 10028
27.10.2024, 15:40 1730047201 166 2 4 146 82 8 0 0 0 126 0 10028
27.10.2024, 15:50 1730047801 170 2 4 145 83 8 0 0 0 125 0 10028
27.10.2024, 16:00 1730048401 165 2 5 143 84 8 0 0 0 126 0 10028
27.10.2024, 16:10 1730049001 168 3 5 142 84 8 0 0 0 125 0 10028
27.10.2024, 16:20 1730049601 170 3 5 140 85 8 0 0 0 124 0 10034
27.10.2024, 16:30 1730050201 167 2 4 139 85 8 0 0 0 119 0 10034
27.10.2024, 16:40 1730050801 166 2 4 137 85 8 0 4 0 119 0 10034
27.10.2024, 16:50 1730051401 169 3 4 135 86 8 0 10 0 119 0 10034
27.10.2024, 17:00 1730052001 147 1 4 134 86 9 0 10 0 110 0 10034
27.10.2024, 17:10 1730052601 164 2 3 132 85 8 0 10 0 108 0 10034
27.10.2024, 17:20 1730053201 149 1 3 130 85 9 0 10 0 102 0 10038
27.10.2024, 17:30 1730053801 153 2 3 129 87 9 0 10 0 110 0 10038
27.10.2024, 17:40 1730054402 157 2 4 130 87 9 0 10 0 113 0 10038
27.10.2024, 17:50 1730055001 160 2 4 128 86 9 0 10 0 110 0 10038
27.10.2024, 18:00 1730055601 156 2 4 127 86 8 0 10 0 107 0 10038
27.10.2024, 18:10 1730056201 148 2 4 126 86 9 0 10 0 108 0 10038
27.10.2024, 18:20 1730056801 146 1 2 124 86 9 0 10 0 105 0 10045
27.10.2024, 18:30 1730057401 150 1 4 124 87 9 0 10 0 111 0 10045

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details