Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 29.03.2024
z. B. 29.03.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
30.10.2022, 06:20 1667114401 159 2 5 140 77 967 10 0 0 133 0 10052
30.10.2022, 06:30 1667115001 160 3 5 143 76 1,161 10 0 0 137 0 10055
30.10.2022, 06:40 1667115601 157 2 5 146 75 1,258 10 0 0 138 0 10055
30.10.2022, 06:50 1667116201 163 2 4 148 73 1,069 10 0 0 143 0 10055
30.10.2022, 07:00 1667116801 144 2 3 150 75 1,678 10 0 0 145 0 10055
30.10.2022, 07:10 1667117401 152 2 5 156 71 1,706 10 0 0 150 0 10055
30.10.2022, 07:20 1667118001 149 2 5 163 69 1,816 10 0 0 160 0 10055
30.10.2022, 07:30 1667118601 146 3 7 170 66 2,134 10 0 0 179 0 10051
30.10.2022, 07:40 1667119201 154 3 6 176 64 2,191 10 0 0 188 0 10051
30.10.2022, 07:50 1667119801 153 4 8 182 62 2,052 10 0 0 199 0 10051
30.10.2022, 08:00 1667120401 148 3 8 187 60 2,319 10 0 0 205 0 10051
30.10.2022, 08:10 1667121001 150 4 9 190 60 2,415 10 0 0 204 0 10051
30.10.2022, 08:20 1667121601 154 5 10 194 59 2,418 10 0 0 212 0 10051
30.10.2022, 08:30 1667122201 144 5 12 196 59 2,469 10 0 0 206 0 10047
30.10.2022, 08:40 1667122801 139 5 10 198 58 2,417 10 0 0 207 0 10047
30.10.2022, 08:50 1667123401 159 4 9 201 57 2,434 10 0 0 208 0 10047
30.10.2022, 09:00 1667124001 159 5 11 204 57 2,499 10 0 0 212 0 10047
30.10.2022, 09:10 1667124601 157 4 10 207 56 2,158 10 0 0 214 0 10047
30.10.2022, 09:20 1667125201 140 3 8 209 56 2,218 10 0 0 213 0 10047
30.10.2022, 09:30 1667125801 141 3 8 211 57 2,023 10 0 0 217 0 10047
30.10.2022, 09:40 1667126401 152 4 10 212 56 2,026 10 0 0 213 0 10047
30.10.2022, 09:50 1667127001 140 5 10 214 54 1,878 10 0 0 220 0 10047
30.10.2022, 10:00 1667127601 146 3 8 216 54 2,030 10 0 0 220 0 10047
30.10.2022, 10:10 1667128202 148 4 10 219 55 1,862 10 0 0 231 0 10047
30.10.2022, 10:20 1667128801 153 4 8 222 52 2,071 10 0 0 223 0 10047

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details