Wetterstation
Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.
In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.
Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.
Zeitpunkt | Zeitstempel | D0 | V0 | V0_max | T0 | F0 | G0 | S0 | R0 | M0 | T1 | L0 | L0_nn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024, 23:00 | 1729638001 | 171 | 5 | 8 | 105 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 10131 |
22.10.2024, 23:10 | 1729638601 | 172 | 5 | 7 | 103 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 10131 |
22.10.2024, 23:20 | 1729639201 | 167 | 4 | 6 | 104 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 10131 |
22.10.2024, 23:30 | 1729639801 | 167 | 4 | 6 | 103 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 10131 |
22.10.2024, 23:40 | 1729640401 | 166 | 4 | 6 | 102 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 10131 |
22.10.2024, 23:50 | 1729641001 | 168 | 4 | 6 | 101 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 10131 |
23.10.2024, 00:00 | 1729641601 | 156 | 3 | 5 | 100 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 10131 |
23.10.2024, 00:10 | 1729642201 | 145 | 1 | 3 | 101 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10131 |
23.10.2024, 00:20 | 1729642801 | 168 | 3 | 5 | 100 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10133 |
23.10.2024, 00:30 | 1729643401 | 146 | 1 | 4 | 99 | 88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10133 |
23.10.2024, 00:40 | 1729644001 | 165 | 2 | 4 | 99 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 10133 |
23.10.2024, 00:50 | 1729644601 | 166 | 3 | 5 | 99 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10133 |
23.10.2024, 01:00 | 1729645201 | 167 | 4 | 6 | 98 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10133 |
23.10.2024, 01:10 | 1729645801 | 168 | 5 | 7 | 97 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10133 |
23.10.2024, 01:20 | 1729646401 | 167 | 4 | 6 | 96 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 01:30 | 1729647001 | 170 | 4 | 6 | 96 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 01:40 | 1729647601 | 160 | 3 | 6 | 97 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 01:50 | 1729648201 | 167 | 4 | 7 | 96 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 02:00 | 1729648801 | 165 | 4 | 6 | 97 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 02:10 | 1729649401 | 167 | 4 | 7 | 95 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 02:20 | 1729650001 | 166 | 4 | 7 | 97 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 02:30 | 1729650601 | 161 | 3 | 5 | 96 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 02:40 | 1729651201 | 169 | 3 | 6 | 95 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 02:50 | 1729651801 | 157 | 3 | 5 | 94 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10135 |
23.10.2024, 03:00 | 1729652402 | 151 | 1 | 5 | 93 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 10135 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »