Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 22.11.2024
z. B. 22.11.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
23.10.2024, 03:10 1729653001 161 2 5 93 88 8 0 2 0 78 0 10135
23.10.2024, 03:20 1729653601 160 2 4 93 88 8 0 10 0 78 0 10135
23.10.2024, 03:30 1729654201 157 2 5 92 88 9 0 10 0 78 0 10135
23.10.2024, 03:40 1729654801 170 1 4 92 88 8 0 10 0 78 0 10135
23.10.2024, 03:50 1729655401 163 1 3 92 88 8 0 10 0 78 0 10135
23.10.2024, 04:00 1729656001 159 2 4 92 88 8 0 10 0 77 0 10135
23.10.2024, 04:10 1729656601 161 2 5 93 88 8 0 10 0 77 0 10135
23.10.2024, 04:20 1729657201 167 3 5 92 88 8 0 10 0 77 0 10142
23.10.2024, 04:30 1729657801 163 3 5 91 87 8 0 10 0 77 0 10142
23.10.2024, 04:40 1729658401 161 3 6 92 88 8 0 10 0 80 0 10142
23.10.2024, 04:50 1729659001 166 3 6 93 88 8 0 10 0 80 0 10142
23.10.2024, 05:00 1729659601 165 3 5 93 88 8 0 10 0 82 0 10142
23.10.2024, 05:10 1729660201 146 2 5 93 88 9 0 10 0 82 0 10142
23.10.2024, 05:20 1729660801 148 2 5 93 88 9 0 10 0 82 0 10142
23.10.2024, 05:30 1729661401 159 2 5 94 88 8 0 10 0 80 0 10142
23.10.2024, 05:40 1729662001 167 3 5 93 87 8 0 10 0 78 0 10142
23.10.2024, 05:50 1729662601 170 4 5 91 88 8 0 10 0 77 0 10142
23.10.2024, 06:00 1729663201 167 4 6 91 88 8 0 10 0 77 0 10142
23.10.2024, 06:10 1729663801 166 4 6 90 88 8 0 10 0 76 0 10142
23.10.2024, 06:20 1729664401 167 4 6 90 88 9 0 10 0 77 0 10147
23.10.2024, 06:30 1729665001 164 3 6 91 88 43 0 10 0 77 0 10147
23.10.2024, 06:40 1729665601 165 3 5 90 88 252 0 10 0 78 0 10147
23.10.2024, 06:50 1729666201 169 2 4 90 88 607 9 10 0 78 0 10147
23.10.2024, 07:00 1729666801 172 2 4 90 88 846 10 10 0 80 0 10147
23.10.2024, 07:10 1729667401 172 3 5 90 88 1,071 10 10 0 82 0 10147

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details