Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 29.07.2024
z. B. 29.07.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
19.02.2024, 17:00 1708365601 226 6 13 95 88 6 0 10 0 89 0 10085
19.02.2024, 17:10 1708366202 217 5 13 94 89 7 0 10 0 87 0 10089
19.02.2024, 17:20 1708366801 221 7 14 94 90 6 0 10 0 87 0 10089
19.02.2024, 17:30 1708367401 232 7 12 93 90 6 0 10 0 86 0 10089
19.02.2024, 17:40 1708368001 226 6 12 93 90 6 0 10 0 86 0 10089
19.02.2024, 17:50 1708368601 236 6 12 92 90 6 0 10 0 85 0 10089
19.02.2024, 18:00 1708369201 243 6 11 92 90 6 0 10 0 86 0 10089
19.02.2024, 18:10 1708369801 237 5 11 92 89 6 0 10 0 85 0 10091
19.02.2024, 18:20 1708370401 235 6 16 92 89 6 0 10 0 85 0 10091
19.02.2024, 18:30 1708371001 236 6 13 92 89 6 0 10 0 85 0 10091
19.02.2024, 18:40 1708371601 242 6 10 92 89 6 0 10 0 86 0 10091
19.02.2024, 18:50 1708372201 241 5 14 92 89 6 0 10 0 86 0 10091
19.02.2024, 19:00 1708372801 256 5 13 92 88 6 0 10 0 85 0 10091
19.02.2024, 19:10 1708373401 272 6 12 92 87 5 0 10 0 87 0 10093
19.02.2024, 19:20 1708374001 269 8 14 92 86 5 0 10 0 87 0 10093
19.02.2024, 19:30 1708374601 278 6 12 93 84 5 0 10 0 88 0 10093
19.02.2024, 19:40 1708375201 287 7 15 93 83 5 0 10 0 85 0 10093
19.02.2024, 19:50 1708375801 286 6 12 92 85 5 0 3 0 86 0 10093
19.02.2024, 20:00 1708376401 263 6 14 91 84 5 0 0 0 86 0 10093
19.02.2024, 20:10 1708377001 274 7 15 90 83 5 0 0 0 83 0 10100
19.02.2024, 20:20 1708377601 271 7 15 90 84 5 0 0 0 85 0 10100
19.02.2024, 20:30 1708378201 274 6 14 89 83 5 0 0 0 83 0 10100
19.02.2024, 20:40 1708378801 272 5 11 89 83 5 0 0 0 84 0 10100
19.02.2024, 20:50 1708379401 289 7 12 89 83 5 0 0 0 84 0 10100
19.02.2024, 21:00 1708380001 281 7 13 88 83 5 0 0 0 83 0 10100

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details