Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 09.06.2025
z. B. 09.06.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
02.01.2024, 22:10 1704237001 199 13 30 121 68 7 0 0 0 113 0 9715
02.01.2024, 22:20 1704237601 201 13 33 119 70 7 0 0 0 114 0 9715
02.01.2024, 22:30 1704238202 204 15 26 118 70 6 0 1 0 111 0 9715
02.01.2024, 22:40 1704238801 201 15 33 118 70 7 0 0 0 108 0 9715
02.01.2024, 22:50 1704239401 207 14 32 116 71 6 0 6 0 109 0 9715
02.01.2024, 23:00 1704240001 215 13 28 114 74 6 0 4 0 92 0 9715
02.01.2024, 23:10 1704240601 215 12 26 111 76 6 0 10 0 91 0 9726
02.01.2024, 23:20 1704241201 210 12 25 109 76 7 0 10 0 95 0 9726
02.01.2024, 23:30 1704241802 215 10 23 108 78 6 0 10 0 91 0 9726
02.01.2024, 23:40 1704242401 212 8 18 106 80 7 0 10 0 90 0 9726
02.01.2024, 23:50 1704243001 211 12 27 107 78 6 0 10 1 90 0 9726
03.01.2024, 00:00 1704243601 212 14 27 106 77 6 0 10 1 91 0 9726
03.01.2024, 00:10 1704244201 210 13 31 108 75 6 0 10 0 94 0 9730
03.01.2024, 00:20 1704244801 210 12 24 108 76 6 0 6 0 98 0 9730
03.01.2024, 00:30 1704245401 197 11 22 107 78 7 0 2 0 96 0 9730
03.01.2024, 00:40 1704246001 200 11 29 104 79 7 0 10 1 96 0 9730
03.01.2024, 00:50 1704246601 201 13 22 104 79 7 0 1 0 95 0 9730
03.01.2024, 01:00 1704247201 198 12 28 106 77 7 0 2 0 102 0 9730
03.01.2024, 01:10 1704247801 205 13 31 105 79 7 0 7 0 97 0 9735
03.01.2024, 01:20 1704248401 202 12 24 106 78 7 0 2 0 101 0 9735
03.01.2024, 01:30 1704249001 203 13 25 105 80 7 0 7 0 93 0 9735
03.01.2024, 01:40 1704249601 203 14 31 104 81 6 0 10 1 91 0 9735
03.01.2024, 01:50 1704250201 200 12 24 101 83 7 0 10 0 90 0 9735
03.01.2024, 02:00 1704250801 201 12 25 102 82 7 0 10 0 92 0 9735
03.01.2024, 02:10 1704251401 203 12 29 104 79 7 0 10 0 96 0 9740

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details