Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 07.02.2025
z. B. 07.02.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
21.02.2024, 18:00 1708542001 165 9 18 84 83 8 0 10 0 71 0 9900
21.02.2024, 18:10 1708542601 165 7 15 83 85 8 0 10 0 71 0 9895
21.02.2024, 18:20 1708543201 163 8 15 83 85 8 0 10 0 71 0 9895
21.02.2024, 18:30 1708543801 160 8 17 83 85 8 0 10 0 71 0 9895
21.02.2024, 18:40 1708544401 162 9 19 83 86 8 0 10 0 72 0 9895
21.02.2024, 18:50 1708545001 160 9 17 82 86 8 0 10 0 72 0 9895
21.02.2024, 19:00 1708545601 166 8 18 82 87 8 0 10 0 72 0 9895
21.02.2024, 19:10 1708546201 164 8 16 82 87 8 0 10 0 73 0 9881
21.02.2024, 19:20 1708546801 169 8 17 82 87 8 0 10 0 73 0 9881
21.02.2024, 19:30 1708547401 166 8 15 82 88 8 0 10 0 73 0 9881
21.02.2024, 19:40 1708548001 166 7 14 82 89 8 0 10 0 73 0 9881
21.02.2024, 19:50 1708548601 166 8 17 81 89 8 0 10 0 74 0 9881
21.02.2024, 20:00 1708549201 164 7 15 81 90 8 0 10 0 74 0 9881
21.02.2024, 20:10 1708549801 163 8 18 81 90 8 0 10 0 74 0 9870
21.02.2024, 20:20 1708550401 164 8 16 82 90 8 0 10 0 74 0 9870
21.02.2024, 20:30 1708551001 168 8 18 82 90 8 0 10 0 75 0 9870
21.02.2024, 20:40 1708551601 169 8 15 82 90 8 0 10 0 75 0 9870
21.02.2024, 20:50 1708552201 167 9 18 83 91 8 0 10 0 76 0 9870
21.02.2024, 21:00 1708552801 170 9 17 83 91 8 0 10 0 76 0 9870
21.02.2024, 21:10 1708553401 168 8 16 83 91 8 0 10 0 77 0 9860
21.02.2024, 21:20 1708554001 172 7 15 83 91 8 0 10 0 77 0 9860
21.02.2024, 21:30 1708554601 168 8 18 83 91 8 0 10 0 77 0 9860
21.02.2024, 21:40 1708555201 173 9 18 84 91 8 0 10 0 78 0 9860
21.02.2024, 21:50 1708555801 172 8 17 84 91 7 0 10 0 78 0 9860
21.02.2024, 22:00 1708556401 174 9 17 84 91 8 0 10 0 78 0 9860

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details