Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 08.06.2025
z. B. 08.06.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
05.01.2024, 00:10 1704417001 155 5 10 84 87 8 0 10 1 74 0 9844
05.01.2024, 00:20 1704417602 162 4 9 84 87 8 0 10 0 73 0 9844
05.01.2024, 00:30 1704418201 153 4 10 85 86 8 0 10 1 74 0 9844
05.01.2024, 00:40 1704418801 153 4 10 86 86 8 0 10 0 75 0 9844
05.01.2024, 00:50 1704419401 149 5 10 86 85 9 0 10 1 74 0 9844
05.01.2024, 01:00 1704420001 148 5 12 86 85 8 0 10 0 72 0 9844
05.01.2024, 01:10 1704420601 155 4 10 86 85 8 0 10 0 73 0 9837
05.01.2024, 01:20 1704421201 153 4 8 85 85 8 0 10 0 72 0 9837
05.01.2024, 01:30 1704421801 147 5 11 85 85 8 0 3 0 69 0 9837
05.01.2024, 01:40 1704422401 161 4 10 84 85 8 0 0 1 69 0 9837
05.01.2024, 01:50 1704423001 153 5 10 83 85 8 0 0 0 68 0 9837
05.01.2024, 02:00 1704423601 161 4 10 83 85 8 0 0 0 68 0 9837
05.01.2024, 02:10 1704424201 150 3 9 82 85 8 0 0 0 67 0 9830
05.01.2024, 02:20 1704424801 163 4 8 81 85 8 0 0 0 66 0 9830
05.01.2024, 02:30 1704425401 162 4 10 80 85 8 0 0 0 65 0 9830
05.01.2024, 02:40 1704426001 148 5 12 81 84 8 0 0 0 66 0 9830
05.01.2024, 02:50 1704426601 154 4 9 81 84 8 0 0 0 66 0 9830
05.01.2024, 03:00 1704427201 156 5 12 82 84 8 0 0 0 69 0 9830
05.01.2024, 03:10 1704427801 156 5 9 83 83 8 0 0 1 71 0 9825
05.01.2024, 03:20 1704428401 154 5 10 84 83 8 0 0 0 72 0 9825
05.01.2024, 03:30 1704429001 151 5 10 85 82 8 0 0 0 72 0 9825
05.01.2024, 03:40 1704429601 159 5 10 85 82 8 0 0 0 73 0 9825
05.01.2024, 03:50 1704430201 161 6 14 86 82 8 0 0 0 74 0 9825
05.01.2024, 04:00 1704430801 164 5 10 87 81 8 0 0 0 74 0 9825
05.01.2024, 04:10 1704431401 161 5 12 88 80 8 0 0 0 75 0 9819

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details