Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 14.10.2026
z. B. 14.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
10.10.2026, 19:30 1791653401 208 5 10 124 76 7 0 10 0 104 0 9862
10.10.2026, 19:40 1791654001 211 5 11 124 76 7 0 10 0 106 0 9862
10.10.2026, 19:50 1791654601 215 5 11 123 75 7 0 10 0 108 0 9862
10.10.2026, 20:00 1791655201 225 7 14 123 74 6 0 10 0 108 0 9862
10.10.2026, 20:10 1791655801 219 6 11 124 75 6 0 3 0 109 0 9862
10.10.2026, 20:20 1791656401 222 5 13 124 74 6 0 0 0 111 0 9864
10.10.2026, 20:30 1791657001 218 6 14 125 74 7 0 0 0 111 0 9864
10.10.2026, 20:40 1791657601 214 5 10 125 73 7 0 0 0 111 0 9864
10.10.2026, 20:50 1791658201 219 6 14 125 71 6 0 0 0 112 0 9864
10.10.2026, 21:00 1791658801 229 7 16 125 71 6 0 0 0 108 0 9864
10.10.2026, 21:10 1791659401 227 6 12 124 72 6 0 8 0 106 0 9864
10.10.2026, 21:20 1791660001 211 5 13 122 72 7 0 10 1 106 0 9862
10.10.2026, 21:30 1791660601 204 4 11 121 72 7 0 10 0 105 0 9862
10.10.2026, 21:40 1791661201 208 3 8 120 72 7 0 0 0 104 0 9862
10.10.2026, 21:50 1791661801 208 4 8 119 72 7 0 0 0 102 0 9862
10.10.2026, 22:00 1791662401 222 4 10 118 72 7 0 0 0 103 0 9862
10.10.2026, 22:10 1791663001 213 5 11 116 72 7 0 0 0 102 0 9862
10.10.2026, 22:20 1791663601 216 4 10 116 72 7 0 0 0 102 0 9866
10.10.2026, 22:30 1791664201 206 4 11 116 73 7 0 0 0 101 0 9866
10.10.2026, 22:40 1791664801 202 4 9 116 73 7 0 0 0 102 0 9866
10.10.2026, 22:50 1791665401 204 5 13 116 73 7 0 0 0 105 0 9866
10.10.2026, 23:00 1791666001 205 5 12 118 72 7 0 0 0 106 0 9866
10.10.2026, 23:10 1791666601 201 4 11 119 71 7 0 0 0 106 0 9866
10.10.2026, 23:20 1791667201 207 5 11 118 71 7 0 0 0 106 0 9864
10.10.2026, 23:30 1791667801 205 5 12 119 71 7 0 0 0 105 0 9864

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details