Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 06.10.2026
z. B. 06.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
01.10.2026, 23:40 1790890801 276 0 4 183 77 5 0 1 0 169 0 10037
01.10.2026, 23:50 1790891401 296 1 4 182 78 5 0 10 0 169 0 10037
02.10.2026, 00:00 1790892001 295 0 2 181 78 5 0 10 0 168 0 10037
02.10.2026, 00:10 1790892601 297 0 2 180 79 5 0 10 1 167 0 10037
02.10.2026, 00:20 1790893201 320 0 1 179 79 5 0 10 0 167 0 10044
02.10.2026, 00:30 1790893801 311 0 2 178 80 5 0 10 0 168 0 10044
02.10.2026, 00:40 1790894401 309 0 2 178 80 5 0 10 0 167 0 10044
02.10.2026, 00:50 1790895001 19 0 3 177 80 9 0 10 0 166 0 10044
02.10.2026, 01:00 1790895601 43 0 0 177 80 11 0 10 0 167 0 10044
02.10.2026, 01:10 1790896201 55 0 2 177 81 11 0 10 0 167 0 10044
02.10.2026, 01:20 1790896801 303 0 0 177 81 7 0 10 0 167 0 10049
02.10.2026, 01:30 1790897401 258 0 3 177 82 6 0 10 0 164 0 10049
02.10.2026, 01:40 1790898001 262 2 4 175 81 6 0 5 0 162 0 10049
02.10.2026, 01:50 1790898601 259 1 4 173 82 6 0 0 0 158 0 10049
02.10.2026, 02:00 1790899201 235 0 1 170 82 7 0 0 0 156 0 10049
02.10.2026, 02:10 1790899801 227 0 0 168 83 7 0 0 0 154 0 10049
02.10.2026, 02:20 1790900401 239 0 0 167 83 6 0 0 0 151 0 10054
02.10.2026, 02:30 1790901002 213 0 0 165 82 7 0 5 0 149 0 10054
02.10.2026, 02:40 1790901601 192 0 1 164 83 8 0 10 0 150 0 10054
02.10.2026, 02:50 1790902201 190 1 3 162 85 8 0 10 0 151 0 10054
02.10.2026, 03:00 1790902801 146 1 4 163 85 9 0 10 0 149 0 10054
02.10.2026, 03:10 1790903401 180 0 3 162 84 8 0 10 0 148 0 10054
02.10.2026, 03:20 1790904001 168 2 4 160 84 8 0 10 0 146 0 10058
02.10.2026, 03:30 1790904601 170 2 4 160 86 8 0 10 0 146 0 10058
02.10.2026, 03:40 1790905201 178 3 4 159 85 8 0 10 0 146 0 10058

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details