Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 09.10.2024
z. B. 09.10.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
24.08.2024, 01:10 1724461801 291 2 4 185 85 5 0 10 0 173 0 9910
24.08.2024, 01:20 1724462401 291 2 5 185 85 5 0 10 0 173 0 9910
24.08.2024, 01:30 1724463001 276 3 7 187 85 6 0 10 0 172 0 9910
24.08.2024, 01:40 1724463601 271 3 7 188 83 6 0 10 0 171 0 9910
24.08.2024, 01:50 1724464201 250 3 6 188 83 6 0 10 1 169 0 9910
24.08.2024, 02:00 1724464801 265 3 6 188 81 6 0 10 0 171 0 9910
24.08.2024, 02:10 1724465401 252 2 5 188 84 6 0 10 1 170 0 9910
24.08.2024, 02:20 1724466001 231 1 3 188 84 8 0 10 1 171 0 9910
24.08.2024, 02:30 1724466601 196 1 5 187 82 8 0 10 0 172 0 9910
24.08.2024, 02:40 1724467201 139 1 3 185 84 9 0 10 1 172 0 9910
24.08.2024, 02:50 1724467801 122 2 5 184 86 9 0 10 0 171 0 9910
24.08.2024, 03:00 1724468401 119 2 5 183 86 9 0 10 0 169 0 9910
24.08.2024, 03:10 1724469001 146 2 5 184 86 9 0 10 0 168 0 9910
24.08.2024, 03:20 1724469601 165 2 5 184 86 9 0 10 0 169 0 9910
24.08.2024, 03:30 1724470201 166 1 4 184 86 9 0 10 0 171 0 9903
24.08.2024, 03:40 1724470801 139 2 4 183 86 9 0 10 0 171 0 9903
24.08.2024, 03:50 1724471401 122 2 6 183 86 9 0 10 0 169 0 9903
24.08.2024, 04:00 1724472001 119 2 5 182 86 9 0 10 0 168 0 9903
24.08.2024, 04:10 1724472601 129 1 4 182 86 9 0 10 0 170 0 9903
24.08.2024, 04:20 1724473201 164 1 4 183 87 9 0 10 0 171 0 9903
24.08.2024, 04:30 1724473801 170 2 4 183 87 9 0 10 0 172 0 9900
24.08.2024, 04:40 1724474401 157 2 4 184 87 9 0 10 0 174 0 9900
24.08.2024, 04:50 1724475001 156 2 5 185 87 9 0 10 0 175 0 9900
24.08.2024, 05:00 1724475601 155 1 3 186 87 42 0 10 0 176 0 9900
24.08.2024, 05:10 1724476201 131 1 4 186 87 93 0 10 0 173 0 9900

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details