Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 11.10.2026
z. B. 11.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
08.10.2026, 03:50 1791424201 306 6 12 150 87 5 0 10 1 136 0 9809
08.10.2026, 04:00 1791424801 319 5 12 147 88 5 0 10 9 134 0 9809
08.10.2026, 04:10 1791425401 331 6 14 146 88 5 0 10 9 136 0 9809
08.10.2026, 04:20 1791426001 310 3 7 146 88 5 0 10 3 137 0 9815
08.10.2026, 04:30 1791426601 309 4 8 147 89 5 0 10 2 138 0 9815
08.10.2026, 04:40 1791427201 303 3 6 146 88 5 0 10 2 137 0 9815
08.10.2026, 04:50 1791427801 302 4 7 146 89 5 0 10 2 137 0 9815
08.10.2026, 05:00 1791428401 307 4 9 146 89 5 0 10 3 137 0 9815
08.10.2026, 05:10 1791429001 310 4 8 145 88 5 0 10 2 136 0 9815
08.10.2026, 05:20 1791429601 306 4 8 146 89 5 0 10 3 136 0 9817
08.10.2026, 05:30 1791430201 313 5 11 146 89 5 0 10 1 136 0 9817
08.10.2026, 05:40 1791430801 309 5 13 145 89 5 0 10 0 135 0 9817
08.10.2026, 05:50 1791431401 310 4 8 145 89 5 0 10 2 135 0 9817
08.10.2026, 06:00 1791432001 310 4 10 146 89 5 0 10 3 135 0 9817
08.10.2026, 06:10 1791432601 298 3 7 146 89 5 0 10 5 135 0 9817
08.10.2026, 06:20 1791433201 300 4 7 145 89 5 0 10 4 134 0 9822
08.10.2026, 06:30 1791433801 295 4 9 144 88 5 0 10 5 133 0 9822
08.10.2026, 06:40 1791434401 298 4 10 144 88 5 0 10 5 133 0 9822
08.10.2026, 06:50 1791435001 297 5 8 144 88 5 0 10 2 133 0 9822
08.10.2026, 07:00 1791435601 295 4 8 143 87 5 0 10 2 132 0 9822
08.10.2026, 07:10 1791436201 297 5 9 142 88 5 0 10 3 132 0 9822
08.10.2026, 07:20 1791436801 299 4 9 142 88 5 0 10 3 132 0 9829
08.10.2026, 07:30 1791437401 300 5 12 142 88 5 0 10 4 132 0 9829
08.10.2026, 07:40 1791438001 300 4 9 141 88 5 0 10 4 131 0 9829
08.10.2026, 07:50 1791438601 303 4 10 142 88 5 0 10 2 131 0 9829

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details