Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 11.10.2026
z. B. 11.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
07.10.2026, 20:30 1791397801 129 0 2 183 76 9 0 0 0 168 0 9811
07.10.2026, 20:40 1791398401 158 1 3 180 76 9 0 0 0 167 0 9811
07.10.2026, 20:50 1791399001 126 0 2 182 77 9 0 0 0 167 0 9811
07.10.2026, 21:00 1791399601 155 0 2 179 77 9 0 0 0 167 0 9811
07.10.2026, 21:10 1791400201 163 0 1 181 78 9 0 0 0 168 0 9811
07.10.2026, 21:20 1791400801 161 0 1 180 78 9 0 0 0 169 0 9807
07.10.2026, 21:30 1791401401 128 0 3 180 79 9 0 0 0 168 0 9807
07.10.2026, 21:40 1791402001 271 0 2 182 78 6 0 6 0 169 0 9807
07.10.2026, 21:50 1791402601 185 1 4 183 77 8 0 10 0 167 0 9807
07.10.2026, 22:00 1791403201 192 3 6 180 79 8 0 10 0 159 0 9807
07.10.2026, 22:10 1791403802 165 5 8 181 80 8 0 10 16 158 0 9807
07.10.2026, 22:20 1791404401 214 4 9 176 80 7 0 10 18 159 0 9814
07.10.2026, 22:30 1791405001 276 3 6 176 81 5 0 10 12 159 0 9814
07.10.2026, 22:40 1791405601 277 1 5 174 83 5 0 10 5 159 0 9814
07.10.2026, 22:50 1791406202 21 2 4 173 84 10 0 10 14 159 0 9814
07.10.2026, 23:00 1791406802 341 2 5 172 85 5 0 10 3 160 0 9814
07.10.2026, 23:10 1791407401 67 1 4 176 86 10 0 10 11 161 0 9814
07.10.2026, 23:20 1791408002 180 2 4 176 84 8 0 10 7 161 0 9809
07.10.2026, 23:30 1791408601 198 1 3 175 84 7 0 10 4 160 0 9809
07.10.2026, 23:40 1791409201 143 2 5 174 86 9 0 10 8 160 0 9809
07.10.2026, 23:50 1791409801 61 1 5 176 85 10 0 10 8 160 0 9809
08.10.2026, 00:00 1791410401 197 4 7 172 85 7 0 10 10 159 0 9809
08.10.2026, 00:10 1791411001 338 2 5 172 87 6 0 10 7 159 0 9809
08.10.2026, 00:20 1791411601 181 1 4 170 86 8 0 10 3 159 0 9807
08.10.2026, 00:30 1791412201 151 0 2 170 87 9 0 10 1 159 0 9807

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details