Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 15.06.2025
z. B. 15.06.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
21.05.2023, 17:50 1684691401 12 4 9 235 58 142 0 0 0 226 0 10004
21.05.2023, 18:00 1684692001 16 5 10 234 58 189 0 0 0 226 0 10004
21.05.2023, 18:10 1684692601 6 5 11 233 58 270 0 0 0 224 0 10004
21.05.2023, 18:20 1684693201 3 4 8 233 59 247 0 0 0 221 0 10004
21.05.2023, 18:30 1684693801 358 4 9 231 59 53 0 0 0 221 0 10004
21.05.2023, 18:40 1684694401 352 3 9 231 60 99 0 0 0 221 0 10004
21.05.2023, 18:50 1684695001 355 4 9 230 60 79 0 0 0 220 0 10004
21.05.2023, 19:00 1684695601 346 3 8 229 61 14 0 0 0 217 0 10004
21.05.2023, 19:10 1684696201 352 3 9 228 61 6 0 0 0 217 0 10004
21.05.2023, 19:20 1684696801 349 3 8 227 61 6 0 0 0 216 0 10004
21.05.2023, 19:30 1684697401 351 3 8 225 62 6 0 3 0 212 0 10004
21.05.2023, 19:40 1684698001 338 3 8 224 62 6 0 2 0 212 0 10004
21.05.2023, 19:50 1684698601 318 3 9 222 63 5 0 0 0 208 0 10008
21.05.2023, 20:00 1684699201 299 3 5 219 65 5 0 0 0 206 0 10008
21.05.2023, 20:10 1684699801 296 3 5 216 67 5 0 0 0 201 0 10008
21.05.2023, 20:20 1684700401 303 3 5 213 67 5 0 0 0 199 0 10008
21.05.2023, 20:30 1684701001 299 3 6 212 67 5 0 0 0 197 0 10008
21.05.2023, 20:40 1684701601 263 2 4 212 68 6 0 0 0 198 0 10008
21.05.2023, 20:50 1684702201 258 2 4 211 67 6 0 0 0 197 0 10011
21.05.2023, 21:00 1684702801 258 2 7 209 72 6 0 0 0 196 0 10011
21.05.2023, 21:10 1684703401 284 3 6 207 75 5 0 6 0 189 0 10011
21.05.2023, 21:20 1684704001 300 4 7 199 79 5 0 10 7 179 0 10011
21.05.2023, 21:30 1684704601 318 4 7 195 81 5 0 10 0 178 0 10011
21.05.2023, 21:40 1684705201 323 3 7 194 82 5 0 10 0 178 0 10011
21.05.2023, 21:50 1684705801 330 4 7 193 82 5 0 10 0 178 0 10009

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details