Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 03.10.2026
z. B. 03.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
01.10.2026, 04:50 1790823001 168 3 4 203 76 8 0 0 0 193 0 9940
01.10.2026, 05:00 1790823601 166 3 5 203 76 8 0 0 0 191 0 9940
01.10.2026, 05:10 1790824201 169 3 4 203 76 8 0 0 0 193 0 9940
01.10.2026, 05:20 1790824802 158 2 5 204 75 9 0 1 0 192 0 9940
01.10.2026, 05:30 1790825401 170 3 8 204 74 8 0 1 0 191 0 9940
01.10.2026, 05:40 1790826001 171 4 11 205 76 8 0 7 0 180 0 9940
01.10.2026, 05:50 1790826602 159 6 12 205 79 8 0 10 3 183 0 9940
01.10.2026, 06:00 1790827201 162 5 10 203 80 8 0 10 1 183 0 9940
01.10.2026, 06:10 1790827801 153 4 7 202 80 9 0 10 1 182 0 9940
01.10.2026, 06:20 1790828401 144 5 11 201 81 9 0 10 1 181 0 9945
01.10.2026, 06:30 1790829001 155 5 11 201 82 8 0 10 14 181 0 9945
01.10.2026, 06:40 1790829601 155 4 10 200 82 8 0 10 1 181 0 9945
01.10.2026, 06:50 1790830201 158 5 10 199 82 8 0 10 4 180 0 9945
01.10.2026, 07:00 1790830801 163 4 8 198 83 8 0 10 8 180 0 9945
01.10.2026, 07:10 1790831401 144 4 9 197 83 9 0 10 8 180 0 9945
01.10.2026, 07:20 1790832001 155 4 10 197 83 8 0 10 2 180 0 9950
01.10.2026, 07:30 1790832601 166 4 9 196 84 8 0 10 1 181 0 9950
01.10.2026, 07:40 1790833201 163 5 9 196 85 8 0 10 14 182 0 9950
01.10.2026, 07:50 1790833801 153 5 10 196 85 9 0 10 4 182 0 9950
01.10.2026, 08:00 1790834401 154 6 12 196 86 8 0 10 12 183 0 9950
01.10.2026, 08:10 1790835001 151 5 11 196 86 8 0 10 11 183 0 9950
01.10.2026, 08:20 1790835601 154 5 11 197 86 9 0 10 8 183 0 9954
01.10.2026, 08:30 1790836202 157 2 7 197 86 12 0 10 2 183 0 9954
01.10.2026, 08:40 1790836801 166 4 8 197 86 24 0 10 1 183 0 9954
01.10.2026, 08:50 1790837401 171 3 8 197 85 17 0 10 1 183 0 9954

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details