Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 12.10.2026
z. B. 12.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
10.10.2026, 13:10 1791630601 224 8 19 158 60 523 3 0 0 154 0 9871
10.10.2026, 13:20 1791631201 236 6 18 161 60 877 7 0 0 153 0 9869
10.10.2026, 13:30 1791631801 223 7 16 160 59 529 4 0 0 151 0 9869
10.10.2026, 13:40 1791632402 220 9 21 159 58 293 0 0 0 154 0 9869
10.10.2026, 13:50 1791633001 220 7 18 159 60 628 6 0 0 154 0 9869
10.10.2026, 14:00 1791633601 214 8 17 158 59 420 3 0 0 145 0 9869
10.10.2026, 14:10 1791634201 217 8 18 157 59 171 0 0 0 147 0 9869
10.10.2026, 14:20 1791634801 212 7 16 155 58 172 0 0 0 148 0 9869
10.10.2026, 14:30 1791635401 211 7 18 157 57 234 0 0 0 149 0 9869
10.10.2026, 14:40 1791636001 220 8 17 154 62 379 1 0 0 129 0 9869
10.10.2026, 14:50 1791636601 226 8 17 150 64 81 0 9 0 138 0 9869
10.10.2026, 15:00 1791637201 224 9 19 151 64 103 0 1 0 142 0 9869
10.10.2026, 15:10 1791637801 224 4 10 154 63 222 1 0 0 160 0 9869
10.10.2026, 15:20 1791638401 219 5 17 157 61 1,643 7 0 0 147 0 9866
10.10.2026, 15:30 1791639001 222 8 19 157 59 188 0 0 0 152 0 9866
10.10.2026, 15:40 1791639601 226 6 20 157 57 405 5 0 0 146 0 9866
10.10.2026, 15:50 1791640201 229 9 19 156 58 156 0 0 0 146 0 9866
10.10.2026, 16:00 1791640801 233 8 23 156 58 324 4 0 0 148 0 9866
10.10.2026, 16:10 1791641401 242 9 25 156 58 640 4 0 0 149 0 9866
10.10.2026, 16:20 1791642001 211 8 24 156 59 947 9 0 0 145 0 9862
10.10.2026, 16:30 1791642601 196 7 15 155 61 946 5 0 0 146 0 9862
10.10.2026, 16:40 1791643201 208 5 13 155 61 304 3 0 0 148 0 9862
10.10.2026, 16:50 1791643801 208 7 19 155 60 814 4 0 0 145 0 9862
10.10.2026, 17:00 1791644401 210 10 25 153 60 1,097 5 0 0 141 0 9862
10.10.2026, 17:10 1791645001 217 10 22 151 61 355 2 0 0 141 0 9862

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details