Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 14.10.2026
z. B. 14.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
12.10.2026, 17:20 1791818401 190 3 9 174 52 2,494 10 0 0 156 0 9965
12.10.2026, 17:30 1791819001 176 3 7 172 53 2,391 10 0 0 155 0 9965
12.10.2026, 17:40 1791819601 175 2 6 169 54 2,293 10 0 0 156 0 9965
12.10.2026, 17:50 1791820201 135 2 6 168 54 2,184 10 0 0 154 0 9965
12.10.2026, 18:00 1791820802 148 2 6 166 55 2,058 10 0 0 152 0 9965
12.10.2026, 18:10 1791821401 142 1 5 164 56 1,828 10 0 0 146 0 9965
12.10.2026, 18:20 1791822001 141 0 5 162 57 1,005 10 0 0 152 0 9965
12.10.2026, 18:30 1791822601 113 1 5 161 58 774 8 0 0 148 0 9965
12.10.2026, 18:40 1791823201 113 1 5 160 59 120 0 0 0 142 0 9965
12.10.2026, 18:50 1791823801 111 0 4 156 60 46 0 0 0 132 0 9965
12.10.2026, 19:00 1791824402 110 1 4 151 62 17 0 0 0 122 0 9965
12.10.2026, 19:10 1791825001 109 0 2 144 65 9 0 0 0 118 0 9965
12.10.2026, 19:20 1791825601 95 0 1 138 66 10 0 0 0 115 0 9967
12.10.2026, 19:30 1791826201 130 0 1 133 68 9 0 0 0 111 0 9967
12.10.2026, 19:40 1791826801 112 0 2 129 71 9 0 0 0 110 0 9967
12.10.2026, 19:50 1791827401 151 0 2 126 73 9 0 0 0 108 0 9967
12.10.2026, 20:00 1791828001 178 0 2 125 75 8 0 0 0 111 0 9967
12.10.2026, 20:10 1791828601 177 0 3 124 76 8 0 0 0 110 0 9967
12.10.2026, 20:20 1791829201 187 0 2 123 78 8 0 0 0 107 0 9970
12.10.2026, 20:30 1791829801 180 0 0 123 78 8 0 0 0 107 0 9970
12.10.2026, 20:40 1791830401 176 0 3 120 78 8 0 0 0 106 0 9970
12.10.2026, 20:50 1791831001 171 0 0 119 79 8 0 0 0 105 0 9970
12.10.2026, 21:00 1791831601 176 0 1 117 80 8 0 0 0 105 0 9970
12.10.2026, 21:10 1791832201 179 0 0 116 81 8 0 0 0 103 0 9970
12.10.2026, 21:20 1791832801 175 1 4 115 82 8 0 0 0 102 0 9970

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details