Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 15.10.2026
z. B. 15.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
14.10.2026, 05:50 1791949801 167 0 3 125 87 8 0 10 0 114 0 10036
14.10.2026, 06:00 1791950402 158 0 0 125 87 8 0 10 0 114 0 10036
14.10.2026, 06:10 1791951001 168 1 4 126 86 8 0 10 0 112 0 10036
14.10.2026, 06:20 1791951602 176 2 4 124 86 8 0 10 0 112 0 10041
14.10.2026, 06:30 1791952201 165 2 4 122 86 8 0 10 0 111 0 10041
14.10.2026, 06:40 1791952801 172 3 5 122 87 8 0 10 0 109 0 10041
14.10.2026, 06:50 1791953401 167 3 5 121 87 8 0 10 0 109 0 10041
14.10.2026, 07:00 1791954001 171 4 6 120 87 8 0 10 0 108 0 10041
14.10.2026, 07:10 1791954601 172 3 5 119 87 8 0 10 0 108 0 10041
14.10.2026, 07:20 1791955201 172 3 5 119 88 8 0 10 0 108 0 10045
14.10.2026, 07:30 1791955802 168 3 5 119 88 8 0 10 0 109 0 10045
14.10.2026, 07:40 1791956402 162 3 5 119 88 8 0 10 0 108 0 10045
14.10.2026, 07:50 1791957001 166 2 4 119 88 8 0 10 0 109 0 10045
14.10.2026, 08:00 1791957601 163 1 4 120 88 8 0 10 0 109 0 10045
14.10.2026, 08:10 1791958201 159 3 6 120 88 8 0 10 0 109 0 10045
14.10.2026, 08:20 1791958801 165 3 6 120 88 14 0 10 0 109 0 10050
14.10.2026, 08:30 1791959401 167 3 6 120 88 66 0 10 0 109 0 10050
14.10.2026, 08:40 1791960001 169 2 4 120 88 130 0 10 0 111 0 10050
14.10.2026, 08:50 1791960601 161 2 5 121 88 181 0 10 0 112 0 10050
14.10.2026, 09:00 1791961201 178 2 4 121 89 354 2 10 0 115 0 10050
14.10.2026, 09:10 1791961801 168 2 4 125 89 1,072 10 10 0 119 0 10050
14.10.2026, 09:20 1791962401 169 1 3 126 88 1,367 10 10 0 122 0 10055
14.10.2026, 09:30 1791963001 169 1 4 129 88 1,073 8 10 0 125 0 10055
14.10.2026, 09:40 1791963601 167 1 4 132 87 1,183 7 10 0 127 0 10055
14.10.2026, 09:50 1791964201 169 2 5 135 88 1,835 10 5 0 130 0 10055

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details