Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 22.11.2024
z. B. 22.11.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
25.10.2024, 09:20 1729848001 159 7 15 175 70 2,199 10 0 0 174 0 9979
25.10.2024, 09:30 1729848601 149 7 14 173 71 489 6 0 0 167 0 9979
25.10.2024, 09:40 1729849201 154 7 16 171 72 347 0 0 0 165 0 9979
25.10.2024, 09:50 1729849801 154 7 14 169 73 132 0 0 0 160 0 9979
25.10.2024, 10:00 1729850401 158 6 16 169 73 106 0 0 0 163 0 9979
25.10.2024, 10:10 1729851001 163 5 10 170 73 100 0 0 0 163 0 9979
25.10.2024, 10:20 1729851601 157 4 9 170 73 137 0 0 0 165 0 9979
25.10.2024, 10:30 1729852201 156 4 9 173 74 526 3 0 0 170 0 9979
25.10.2024, 10:40 1729852801 156 5 12 175 73 322 3 0 0 178 0 9979
25.10.2024, 10:50 1729853401 146 6 15 177 72 461 10 0 0 177 0 9979
25.10.2024, 11:00 1729854001 163 6 13 180 71 807 10 0 0 177 0 9979
25.10.2024, 11:10 1729854601 166 5 11 185 70 1,827 10 0 0 197 0 9979
25.10.2024, 11:20 1729855201 162 5 11 190 69 2,620 10 0 0 200 0 9979
25.10.2024, 11:30 1729855801 162 5 14 194 65 2,600 10 0 0 194 0 9979
25.10.2024, 11:40 1729856401 156 5 13 197 65 2,466 10 0 0 202 0 9979
25.10.2024, 11:50 1729857001 141 4 10 199 65 2,390 10 0 0 206 0 9979
25.10.2024, 12:00 1729857601 160 4 9 202 64 2,491 10 0 0 201 0 9979
25.10.2024, 12:10 1729858201 174 6 11 203 63 2,386 10 0 0 202 0 9979
25.10.2024, 12:20 1729858801 181 6 11 204 63 2,351 10 0 0 196 0 9975
25.10.2024, 12:30 1729859401 168 5 10 203 65 1,976 10 0 0 196 0 9975
25.10.2024, 12:40 1729860001 153 5 11 203 64 2,158 10 0 0 204 0 9975
25.10.2024, 12:50 1729860601 151 5 12 202 64 2,392 10 0 0 193 0 9975
25.10.2024, 13:00 1729861201 158 4 9 201 65 2,364 10 0 0 185 0 9975
25.10.2024, 13:10 1729861801 156 4 10 199 65 2,213 10 0 0 183 0 9975
25.10.2024, 13:20 1729862401 154 4 10 197 66 2,082 10 0 0 182 0 9973

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details