Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 07.10.2026
z. B. 07.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
06.10.2026, 10:00 1791273601 160 3 7 155 83 2,352 10 0 0 155 0 9965
06.10.2026, 10:10 1791274201 167 2 5 164 81 2,341 10 0 0 188 0 9965
06.10.2026, 10:20 1791274801 163 2 5 172 77 2,726 10 0 0 205 0 9965
06.10.2026, 10:30 1791275401 173 3 8 180 72 2,767 10 0 0 219 0 9965
06.10.2026, 10:40 1791276001 166 2 6 189 69 2,984 10 0 0 198 0 9965
06.10.2026, 10:50 1791276601 171 2 5 190 65 1,057 10 0 0 177 0 9965
06.10.2026, 11:00 1791277201 175 3 7 189 66 344 0 0 0 178 0 9965
06.10.2026, 11:10 1791277802 174 2 5 191 67 287 0 0 0 182 0 9965
06.10.2026, 11:20 1791278401 184 1 3 191 67 256 0 0 0 185 0 9961
06.10.2026, 11:30 1791279001 203 1 4 196 63 332 0 0 0 189 0 9961
06.10.2026, 11:40 1791279601 219 1 4 199 62 416 6 0 0 193 0 9961
06.10.2026, 11:50 1791280201 155 1 3 201 63 550 10 0 0 201 0 9961
06.10.2026, 12:00 1791280801 155 1 4 205 61 582 7 0 0 206 0 9961
06.10.2026, 12:10 1791281401 162 1 4 208 60 913 10 0 0 216 0 9961
06.10.2026, 12:20 1791282001 173 2 5 213 57 1,323 10 0 0 212 0 9957
06.10.2026, 12:30 1791282601 169 1 4 214 57 1,145 10 0 0 206 0 9957
06.10.2026, 12:40 1791283201 174 2 4 216 57 814 10 0 0 221 0 9957
06.10.2026, 12:50 1791283801 163 2 5 225 54 2,012 10 0 0 250 0 9957
06.10.2026, 13:00 1791284401 157 2 5 232 52 3,302 10 0 0 249 0 9957
06.10.2026, 13:10 1791285001 178 3 6 236 51 2,955 10 0 0 260 0 9957
06.10.2026, 13:20 1791285601 213 2 5 240 49 2,888 10 0 0 258 0 9952
06.10.2026, 13:30 1791286201 187 2 5 240 47 2,949 10 0 0 247 0 9952
06.10.2026, 13:40 1791286801 167 3 7 240 48 2,930 10 0 0 248 0 9952
06.10.2026, 13:50 1791287401 173 2 5 242 47 2,887 10 0 0 251 0 9952
06.10.2026, 14:00 1791288001 182 2 4 241 47 2,848 10 0 0 266 0 9952

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details