Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 23.10.2026
z. B. 23.10.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
22.10.2026, 14:10 1792671001 187 9 19 120 79 200 0 10 0 105 0 9887
22.10.2026, 14:20 1792671601 189 9 21 125 76 879 7 0 0 117 0 9887
22.10.2026, 14:30 1792672201 188 10 24 130 74 1,182 7 0 0 114 0 9887
22.10.2026, 14:40 1792672801 189 11 24 131 74 166 0 0 0 113 0 9887
22.10.2026, 14:50 1792673401 194 12 23 131 73 368 2 0 0 114 0 9887
22.10.2026, 15:00 1792674001 188 10 20 132 71 235 0 0 0 114 0 9887
22.10.2026, 15:10 1792674601 193 10 27 133 71 157 0 0 0 119 0 9887
22.10.2026, 15:20 1792675201 193 10 21 135 71 146 0 0 0 128 0 9887
22.10.2026, 15:30 1792675801 189 8 16 136 71 311 2 0 0 131 0 9887
22.10.2026, 15:40 1792676401 195 10 22 138 69 407 4 0 0 135 0 9887
22.10.2026, 15:50 1792677001 196 9 19 140 68 200 0 0 0 133 0 9887
22.10.2026, 16:00 1792677602 195 8 18 140 67 99 0 0 0 133 0 9887
22.10.2026, 16:10 1792678201 196 10 23 139 68 173 0 4 0 121 0 9890
22.10.2026, 16:20 1792678801 193 10 20 139 71 564 5 1 0 134 0 9890
22.10.2026, 16:30 1792679401 195 8 17 141 69 1,216 10 0 0 132 0 9890
22.10.2026, 16:40 1792680001 195 9 26 140 69 291 2 0 0 128 0 9890
22.10.2026, 16:50 1792680601 195 9 20 139 69 120 0 0 0 129 0 9890
22.10.2026, 17:00 1792681201 190 8 19 139 69 208 1 0 0 130 0 9890
22.10.2026, 17:10 1792681801 187 9 19 139 69 424 3 0 0 130 0 9892
22.10.2026, 17:20 1792682401 187 9 18 139 69 1,394 9 0 0 129 0 9892
22.10.2026, 17:30 1792683001 187 8 20 138 68 1,329 9 0 0 128 0 9892
22.10.2026, 17:40 1792683601 187 10 20 138 69 1,444 10 0 0 127 0 9892
22.10.2026, 17:50 1792684201 189 7 18 137 69 984 10 0 0 125 0 9892
22.10.2026, 18:00 1792684801 187 8 17 136 69 869 10 0 0 123 0 9892
22.10.2026, 18:10 1792685401 188 6 14 135 70 501 7 0 0 122 0 9894

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details