Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 02.11.2026
z. B. 02.11.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
28.10.2026, 00:00 1793142001 175 4 8 125 86 8 0 10 0 111 0 9958
28.10.2026, 00:10 1793142601 192 3 8 126 86 7 0 10 0 111 0 9965
28.10.2026, 00:20 1793143201 184 2 6 128 85 7 0 10 0 111 0 9965
28.10.2026, 00:30 1793143801 189 3 6 128 85 7 0 10 0 111 0 9965
28.10.2026, 00:40 1793144401 192 4 8 127 85 7 0 10 0 110 0 9965
28.10.2026, 00:50 1793145001 198 4 10 126 84 7 0 10 0 110 0 9965
28.10.2026, 01:00 1793145601 200 3 7 127 85 7 0 10 0 110 0 9965
28.10.2026, 01:10 1793146201 216 2 5 128 85 7 0 10 0 108 0 9969
28.10.2026, 01:20 1793146801 200 4 7 127 85 7 0 10 0 108 0 9969
28.10.2026, 01:30 1793147401 208 3 7 127 84 7 0 10 0 107 0 9969
28.10.2026, 01:40 1793148001 204 2 5 123 84 7 0 10 0 104 0 9969
28.10.2026, 01:50 1793148601 201 2 4 124 86 7 0 10 0 105 0 9969
28.10.2026, 02:00 1793149201 215 2 5 125 83 7 0 10 0 105 0 9969
28.10.2026, 02:10 1793149801 197 3 7 123 84 7 0 10 0 106 0 9975
28.10.2026, 02:20 1793150401 197 2 5 125 86 7 0 10 0 107 0 9975
28.10.2026, 02:30 1793151001 212 3 6 125 85 7 0 10 0 108 0 9975
28.10.2026, 02:40 1793151601 207 2 5 126 84 7 0 10 0 108 0 9975
28.10.2026, 02:50 1793152201 217 3 6 126 84 7 0 10 0 107 0 9975
28.10.2026, 03:00 1793152801 212 3 7 126 84 7 0 10 0 105 0 9975
28.10.2026, 03:10 1793153401 210 3 9 125 83 7 0 10 0 105 0 9980
28.10.2026, 03:20 1793154002 225 2 6 124 86 6 0 10 0 105 0 9980
28.10.2026, 03:30 1793154601 213 3 7 123 84 7 0 10 0 104 0 9980
28.10.2026, 03:40 1793155201 222 2 7 123 84 6 0 8 0 103 0 9980
28.10.2026, 03:50 1793155801 209 2 6 123 84 7 0 0 0 102 0 9980
28.10.2026, 04:00 1793156401 203 2 5 122 84 7 0 0 0 101 0 9980

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details