Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 08.06.2026
z. B. 08.06.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
04.06.2026, 13:30 1780579801 195 10 24 189 66 2,196 10 0 0 185 0 9783
04.06.2026, 13:40 1780580401 198 10 22 188 64 615 5 0 0 184 0 9788
04.06.2026, 13:50 1780581001 203 9 22 188 64 303 2 0 0 182 0 9788
04.06.2026, 14:00 1780581601 198 10 21 184 66 203 0 0 0 173 0 9788
04.06.2026, 14:10 1780582201 200 9 19 178 71 65 0 2 0 157 0 9788
04.06.2026, 14:20 1780582801 198 10 24 161 78 14 0 7 3 138 0 9788
04.06.2026, 14:30 1780583401 192 8 20 153 83 197 0 10 4 143 0 9788
04.06.2026, 14:40 1780584001 196 7 14 150 82 1,049 5 10 1 140 0 9800
04.06.2026, 14:50 1780584601 196 6 13 152 83 400 2 10 0 144 0 9800
04.06.2026, 15:00 1780585201 183 6 13 152 83 273 1 10 0 142 0 9800
04.06.2026, 15:10 1780585801 181 5 11 152 83 149 0 10 0 143 0 9800
04.06.2026, 15:20 1780586401 187 6 9 152 83 170 0 10 0 144 0 9800
04.06.2026, 15:30 1780587001 197 6 11 152 83 328 1 10 0 144 0 9800
04.06.2026, 15:40 1780587601 183 6 11 154 82 693 10 5 0 145 0 9795
04.06.2026, 15:50 1780588201 177 7 13 155 81 829 5 0 0 146 0 9795
04.06.2026, 16:00 1780588801 178 7 12 156 81 398 4 0 0 149 0 9795
04.06.2026, 16:10 1780589401 181 7 12 157 79 935 8 0 0 151 0 9795
04.06.2026, 16:20 1780590001 176 6 14 160 79 733 10 0 0 155 0 9795
04.06.2026, 16:30 1780590601 182 7 13 162 77 2,029 10 0 0 159 0 9795
04.06.2026, 16:40 1780591201 185 9 17 163 75 1,889 10 0 0 158 0 9795
04.06.2026, 16:50 1780591801 185 8 16 164 75 1,916 10 0 0 160 0 9795
04.06.2026, 17:00 1780592401 183 9 18 163 74 795 6 0 0 155 0 9795
04.06.2026, 17:10 1780593001 183 8 16 162 75 324 2 0 0 154 0 9795
04.06.2026, 17:20 1780593601 184 8 15 162 75 1,363 10 0 0 156 0 9795
04.06.2026, 17:30 1780594201 185 8 16 161 76 661 5 0 0 157 0 9795

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details