Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 11.06.2026
z. B. 11.06.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
07.06.2026, 22:00 1780869601 158 1 3 136 85 8 0 0 0 130 0 9993
07.06.2026, 22:10 1780870201 164 2 4 135 86 8 0 0 0 129 0 9993
07.06.2026, 22:20 1780870801 154 2 5 134 86 8 0 0 0 128 0 9993
07.06.2026, 22:30 1780871401 154 1 3 132 87 8 0 0 0 127 0 9993
07.06.2026, 22:40 1780872001 159 1 3 131 87 8 0 0 0 127 0 9986
07.06.2026, 22:50 1780872601 150 1 4 130 87 9 0 0 0 125 0 9986
07.06.2026, 23:00 1780873201 150 1 3 128 88 9 0 0 0 123 0 9986
07.06.2026, 23:10 1780873801 165 2 5 127 88 8 0 0 0 122 0 9986
07.06.2026, 23:20 1780874401 155 2 4 126 89 8 0 0 0 122 0 9986
07.06.2026, 23:30 1780875001 153 1 4 125 89 9 0 0 0 121 0 9986
07.06.2026, 23:40 1780875601 160 2 5 123 89 8 0 0 0 120 0 9984
07.06.2026, 23:50 1780876201 163 3 5 123 89 8 0 0 0 119 0 9984
08.06.2026, 00:00 1780876801 150 1 5 122 89 9 0 0 0 119 0 9984
08.06.2026, 00:10 1780877401 149 1 3 122 89 9 0 0 0 118 0 9984
08.06.2026, 00:20 1780878001 156 2 4 121 89 8 0 0 0 117 0 9984
08.06.2026, 00:30 1780878601 154 2 5 121 90 8 0 0 0 117 0 9984
08.06.2026, 00:40 1780879201 157 2 5 120 90 8 0 0 0 116 0 9982
08.06.2026, 00:50 1780879801 155 3 5 119 90 8 0 0 0 115 0 9982
08.06.2026, 01:00 1780880401 151 2 5 118 90 9 0 0 0 115 0 9982
08.06.2026, 01:10 1780881001 153 2 5 118 90 8 0 0 0 114 0 9982
08.06.2026, 01:20 1780881602 156 2 4 117 90 8 0 0 0 113 0 9982
08.06.2026, 01:30 1780882201 155 1 4 116 90 8 0 0 0 113 0 9982
08.06.2026, 01:40 1780882801 158 2 4 115 91 8 0 0 0 112 0 9973
08.06.2026, 01:50 1780883402 164 3 4 115 91 8 0 0 0 111 0 9973
08.06.2026, 02:00 1780884001 160 2 4 114 91 8 0 0 0 111 0 9973

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details