Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 21.08.2026
z. B. 21.08.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
18.08.2026, 06:10 1787026201 168 3 5 157 90 8 0 10 0 155 0 9890
18.08.2026, 06:20 1787026801 169 2 5 157 90 8 0 10 0 156 0 9890
18.08.2026, 06:30 1787027401 160 2 4 157 90 8 0 10 0 155 0 9887
18.08.2026, 06:40 1787028001 161 3 4 157 90 8 0 10 1 154 0 9887
18.08.2026, 06:50 1787028601 157 3 5 158 90 9 0 10 0 154 0 9887
18.08.2026, 07:00 1787029201 157 3 5 158 89 9 0 10 1 154 0 9887
18.08.2026, 07:10 1787029801 156 3 5 158 89 9 0 10 0 155 0 9887
18.08.2026, 07:20 1787030401 161 3 6 159 89 8 0 10 1 156 0 9887
18.08.2026, 07:30 1787031001 162 3 5 159 89 8 0 10 0 156 0 9880
18.08.2026, 07:40 1787031601 163 3 6 160 89 8 0 10 1 155 0 9880
18.08.2026, 07:50 1787032201 159 3 6 160 89 9 0 10 3 154 0 9880
18.08.2026, 08:00 1787032801 163 0 5 160 89 9 0 10 3 153 0 9880
18.08.2026, 08:10 1787033401 159 3 7 160 90 8 0 10 3 154 0 9880
18.08.2026, 08:20 1787034001 160 4 8 160 90 9 0 10 4 154 0 9880
18.08.2026, 08:30 1787034601 160 4 9 160 90 9 0 10 4 154 0 9878
18.08.2026, 08:40 1787035201 159 4 9 161 91 20 0 10 4 156 0 9878
18.08.2026, 08:50 1787035801 178 4 9 161 91 13 0 10 2 157 0 9878
18.08.2026, 09:00 1787036401 174 4 7 161 91 8 0 10 0 157 0 9878
18.08.2026, 09:10 1787037001 180 3 9 162 92 8 0 10 1 157 0 9878
18.08.2026, 09:20 1787037601 137 3 7 162 91 10 0 10 2 157 0 9878
18.08.2026, 09:30 1787038201 139 4 8 162 91 16 0 10 6 158 0 9871
18.08.2026, 09:40 1787038801 143 4 8 162 91 41 0 10 1 158 0 9871
18.08.2026, 09:50 1787039401 148 4 8 163 91 27 0 10 0 159 0 9871
18.08.2026, 10:00 1787040001 146 5 10 164 91 47 0 10 0 159 0 9871
18.08.2026, 10:10 1787040601 150 4 8 165 92 33 0 10 1 161 0 9871

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details