Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 06.10.2024
z. B. 06.10.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
04.02.2024, 18:40 1707075601 213 12 26 106 92 6 0 10 0 100 0 10038
04.02.2024, 18:50 1707076201 211 12 25 106 92 6 0 10 0 100 0 10038
04.02.2024, 19:00 1707076801 210 10 24 106 92 7 0 10 0 100 0 10038
04.02.2024, 19:10 1707077401 211 11 24 106 92 7 0 10 0 100 0 10036
04.02.2024, 19:20 1707078001 216 11 27 105 92 6 0 10 1 100 0 10036
04.02.2024, 19:30 1707078601 215 11 22 105 92 6 0 10 1 100 0 10036
04.02.2024, 19:40 1707079201 216 9 19 105 92 7 0 10 0 100 0 10036
04.02.2024, 19:50 1707079801 227 9 19 105 92 6 0 10 1 100 0 10036
04.02.2024, 20:00 1707080401 229 8 14 106 92 6 0 10 1 100 0 10036
04.02.2024, 20:10 1707081001 218 11 22 107 91 6 0 10 1 101 0 10036
04.02.2024, 20:20 1707081601 222 10 22 109 90 6 0 10 0 101 0 10036
04.02.2024, 20:30 1707082201 214 9 24 109 90 7 0 10 1 102 0 10036
04.02.2024, 20:40 1707082801 213 10 22 109 89 7 0 10 0 102 0 10036
04.02.2024, 20:50 1707083401 216 10 20 110 89 7 0 10 0 102 0 10036
04.02.2024, 21:00 1707084001 217 10 21 110 88 7 0 10 0 102 0 10036
04.02.2024, 21:10 1707084601 220 12 22 111 88 6 0 10 0 102 0 10034
04.02.2024, 21:20 1707085201 220 9 19 111 87 6 0 10 0 103 0 10034
04.02.2024, 21:30 1707085801 214 10 23 111 87 7 0 3 0 103 0 10034
04.02.2024, 21:40 1707086401 217 11 23 112 86 6 0 0 0 103 0 10034
04.02.2024, 21:50 1707087001 215 11 27 113 86 7 0 0 0 104 0 10034
04.02.2024, 22:00 1707087601 219 12 25 113 86 6 0 0 0 104 0 10034
04.02.2024, 22:10 1707088201 217 10 21 113 85 6 0 0 0 104 0 10036
04.02.2024, 22:20 1707088801 221 12 25 113 85 6 0 0 0 105 0 10036
04.02.2024, 22:30 1707089401 211 11 26 114 85 7 0 0 0 105 0 10036
04.02.2024, 22:40 1707090001 214 10 25 114 85 6 0 0 0 105 0 10036

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details