Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 11.06.2026
z. B. 11.06.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
08.06.2026, 23:00 1780959601 198 3 6 141 89 7 0 10 0 134 0 9901
08.06.2026, 23:10 1780960201 185 3 6 142 90 8 0 10 0 136 0 9901
08.06.2026, 23:20 1780960801 182 3 6 142 90 8 0 10 1 135 0 9901
08.06.2026, 23:30 1780961401 199 4 8 140 90 7 0 10 0 134 0 9901
08.06.2026, 23:40 1780962001 201 4 10 140 89 7 0 10 0 133 0 9899
08.06.2026, 23:50 1780962601 210 6 12 140 88 7 0 10 0 132 0 9899
09.06.2026, 00:00 1780963201 208 5 14 140 87 7 0 10 0 132 0 9899
09.06.2026, 00:10 1780963801 205 6 17 140 87 7 0 10 0 131 0 9899
09.06.2026, 00:20 1780964401 207 5 10 140 87 7 0 3 0 131 0 9899
09.06.2026, 00:30 1780965001 203 5 11 139 87 7 0 4 0 129 0 9899
09.06.2026, 00:40 1780965601 191 7 11 137 86 7 0 6 0 127 0 9897
09.06.2026, 00:50 1780966201 198 6 10 137 87 7 0 0 0 128 0 9897
09.06.2026, 01:00 1780966801 195 6 11 136 88 7 0 7 0 127 0 9897
09.06.2026, 01:10 1780967401 193 6 13 135 87 7 0 10 0 126 0 9897
09.06.2026, 01:20 1780968001 198 7 15 135 87 7 0 10 0 127 0 9897
09.06.2026, 01:30 1780968601 198 5 10 134 87 7 0 1 0 126 0 9897
09.06.2026, 01:40 1780969201 189 6 11 134 87 7 0 0 0 126 0 9897
09.06.2026, 01:50 1780969801 196 5 11 134 87 7 0 0 0 126 0 9897
09.06.2026, 02:00 1780970401 208 5 10 134 86 7 0 0 0 125 0 9897
09.06.2026, 02:10 1780971001 201 7 14 134 86 7 0 0 0 126 0 9897
09.06.2026, 02:20 1780971601 211 7 13 134 86 7 0 1 0 125 0 9897
09.06.2026, 02:30 1780972201 201 7 13 134 86 7 0 0 0 125 0 9897
09.06.2026, 02:40 1780972801 195 5 14 133 86 7 0 0 0 124 0 9897
09.06.2026, 02:50 1780973401 202 6 14 133 86 7 0 0 0 125 0 9897
09.06.2026, 03:00 1780974001 206 5 12 133 85 7 0 0 0 124 0 9897

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details