Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 05.08.2026
z. B. 05.08.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
04.08.2026, 04:00 1785808802 62 1 3 217 87 11 0 0 0 210 0 9879
04.08.2026, 04:10 1785809401 57 1 4 218 87 11 0 0 0 212 0 9879
04.08.2026, 04:20 1785810001 141 1 5 215 88 9 0 0 0 210 0 9879
04.08.2026, 04:30 1785810601 175 3 6 213 89 8 0 0 0 208 0 9879
04.08.2026, 04:40 1785811201 169 3 6 212 89 8 0 0 0 209 0 9879
04.08.2026, 04:50 1785811801 169 3 5 210 90 8 0 0 0 208 0 9879
04.08.2026, 05:00 1785812401 167 3 5 210 90 8 0 0 0 207 0 9879
04.08.2026, 05:10 1785813001 167 3 6 210 90 8 0 0 0 207 0 9879
04.08.2026, 05:20 1785813601 172 2 6 209 90 8 0 0 0 207 0 9879
04.08.2026, 05:30 1785814202 163 3 6 210 89 8 0 0 0 208 0 9882
04.08.2026, 05:40 1785814801 155 3 6 210 89 9 0 0 0 208 0 9882
04.08.2026, 05:50 1785815401 150 2 7 212 87 9 0 0 0 208 0 9882
04.08.2026, 06:00 1785816001 126 1 6 213 87 9 0 0 0 209 0 9882
04.08.2026, 06:10 1785816601 165 2 4 211 88 8 0 0 0 208 0 9882
04.08.2026, 06:20 1785817201 178 2 4 210 88 8 0 0 0 208 0 9882
04.08.2026, 06:30 1785817801 167 2 4 210 89 9 0 0 0 207 0 9879
04.08.2026, 06:40 1785818401 170 3 6 209 89 22 0 0 0 207 0 9879
04.08.2026, 06:50 1785819001 178 1 4 209 89 22 0 0 0 208 0 9879
04.08.2026, 07:00 1785819601 179 2 4 209 88 41 0 0 0 209 0 9879
04.08.2026, 07:10 1785820201 178 2 5 210 88 37 0 0 0 210 0 9879
04.08.2026, 07:20 1785820801 172 3 6 210 88 46 0 0 0 210 0 9879
04.08.2026, 07:30 1785821401 174 3 5 211 88 58 0 0 0 213 0 9884
04.08.2026, 07:40 1785822001 153 2 4 213 86 72 0 0 0 215 0 9884
04.08.2026, 07:50 1785822601 164 2 5 215 86 37 0 0 0 216 0 9884
04.08.2026, 08:00 1785823201 170 3 6 218 86 78 0 0 0 220 0 9884

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details