Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 16.06.2026
z. B. 16.06.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
14.05.2026, 04:00 1778731201 210 5 13 74 90 7 0 10 0 68 0 9742
14.05.2026, 04:10 1778731801 212 6 13 74 90 6 0 10 0 68 0 9742
14.05.2026, 04:20 1778732401 216 7 14 74 90 6 0 10 0 68 0 9742
14.05.2026, 04:30 1778733001 217 6 13 74 90 6 0 10 0 69 0 9742
14.05.2026, 04:40 1778733601 218 6 15 75 90 12 0 10 0 69 0 9744
14.05.2026, 04:50 1778734201 216 6 11 75 89 11 0 10 0 68 0 9744
14.05.2026, 05:00 1778734801 216 5 13 75 89 44 0 10 0 69 0 9744
14.05.2026, 05:10 1778735401 231 6 11 75 88 35 0 6 0 68 0 9744
14.05.2026, 05:20 1778736001 210 5 14 75 88 103 0 0 0 69 0 9744
14.05.2026, 05:30 1778736601 211 6 15 76 88 101 0 0 0 70 0 9744
14.05.2026, 05:40 1778737201 211 5 12 77 87 76 0 0 0 71 0 9747
14.05.2026, 05:50 1778737801 208 5 11 78 87 114 0 0 0 72 0 9747
14.05.2026, 06:00 1778738401 200 5 10 78 88 87 0 0 0 72 0 9747
14.05.2026, 06:10 1778739002 197 5 11 79 88 62 0 0 0 73 0 9747
14.05.2026, 06:20 1778739601 208 5 9 78 88 41 0 0 0 71 0 9747
14.05.2026, 06:30 1778740201 208 5 12 78 88 72 0 0 0 73 0 9747
14.05.2026, 06:40 1778740801 215 6 15 78 87 82 0 7 0 71 0 9749
14.05.2026, 06:50 1778741401 215 7 13 79 86 96 0 4 0 73 0 9749
14.05.2026, 07:00 1778742001 232 6 12 81 87 131 0 6 1 78 0 9749
14.05.2026, 07:10 1778742601 219 5 10 81 86 199 0 10 0 75 0 9749
14.05.2026, 07:20 1778743201 210 5 11 81 86 129 0 10 1 76 0 9749
14.05.2026, 07:30 1778743801 214 5 11 82 86 179 0 10 0 78 0 9749
14.05.2026, 07:40 1778744401 217 6 13 84 84 361 4 10 0 78 0 9749
14.05.2026, 07:50 1778745001 221 5 12 86 83 320 1 10 0 78 0 9749
14.05.2026, 08:00 1778745601 251 6 13 86 79 186 0 10 0 78 0 9749

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details