Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 17.06.2026
z. B. 17.06.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
16.05.2026, 04:00 1778904001 152 2 5 52 90 12 0 0 0 50 0 9844
16.05.2026, 04:10 1778904601 158 2 5 52 91 17 0 0 0 52 0 9844
16.05.2026, 04:20 1778905201 154 2 5 53 91 32 0 0 0 52 0 9844
16.05.2026, 04:30 1778905801 160 1 5 55 91 23 0 0 0 56 0 9844
16.05.2026, 04:40 1778906401 156 2 5 55 90 34 0 0 0 56 0 9846
16.05.2026, 04:50 1778907001 135 1 4 56 90 70 0 0 0 58 0 9846
16.05.2026, 05:00 1778907601 153 2 5 57 89 104 0 0 0 58 0 9846
16.05.2026, 05:10 1778908201 155 3 5 57 89 113 0 0 0 59 0 9846
16.05.2026, 05:20 1778908801 152 3 6 59 89 98 0 0 0 61 0 9846
16.05.2026, 05:30 1778909401 149 2 5 61 89 143 0 0 0 64 0 9846
16.05.2026, 05:40 1778910001 168 1 4 62 88 187 0 0 0 64 0 9851
16.05.2026, 05:50 1778910601 197 2 5 64 88 318 1 0 0 65 0 9851
16.05.2026, 06:00 1778911201 189 2 7 68 86 1,625 10 0 0 70 0 9851
16.05.2026, 06:10 1778911801 215 3 7 72 81 1,911 10 0 0 75 0 9851
16.05.2026, 06:20 1778912401 213 5 10 76 76 795 5 0 0 76 0 9851
16.05.2026, 06:30 1778913001 220 5 11 76 76 489 4 0 0 72 0 9851
16.05.2026, 06:40 1778913601 218 3 8 78 76 1,497 7 0 0 75 0 9853
16.05.2026, 06:50 1778914201 216 4 9 82 74 2,270 10 0 0 81 0 9853
16.05.2026, 07:00 1778914801 221 4 9 85 73 2,458 10 0 0 84 0 9853
16.05.2026, 07:10 1778915401 213 4 10 88 72 2,667 10 0 0 88 0 9853
16.05.2026, 07:20 1778916001 214 4 10 92 71 2,681 10 0 0 90 0 9853
16.05.2026, 07:30 1778916601 220 4 10 95 69 2,093 10 0 0 93 0 9853
16.05.2026, 07:40 1778917201 246 3 9 97 69 1,574 8 0 0 95 0 9852
16.05.2026, 07:50 1778917801 229 5 10 102 64 2,235 10 0 0 99 0 9852
16.05.2026, 08:00 1778918401 230 5 12 104 63 1,566 5 0 0 117 0 9852

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details