Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 05.08.2026
z. B. 05.08.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
04.08.2026, 16:30 1785853801 182 3 7 308 43 885 10 0 0 316 0 9883
04.08.2026, 16:40 1785854401 183 5 9 311 43 1,564 10 0 0 317 0 9883
04.08.2026, 16:50 1785855001 186 5 8 311 42 756 10 0 0 316 0 9883
04.08.2026, 17:00 1785855601 206 4 11 310 43 315 0 0 0 313 0 9883
04.08.2026, 17:10 1785856201 196 5 12 310 43 256 0 0 0 312 0 9883
04.08.2026, 17:20 1785856801 217 4 10 308 42 186 0 0 0 308 0 9883
04.08.2026, 17:30 1785857401 197 4 9 307 44 170 0 0 0 308 0 9881
04.08.2026, 17:40 1785858001 195 4 9 306 44 159 0 0 0 307 0 9881
04.08.2026, 17:50 1785858601 205 5 10 305 43 148 0 0 0 307 0 9881
04.08.2026, 18:00 1785859201 200 4 9 306 43 220 0 0 0 308 0 9881
04.08.2026, 18:10 1785859801 193 5 10 306 43 647 9 0 0 308 0 9881
04.08.2026, 18:20 1785860401 200 5 11 307 43 768 10 0 0 311 0 9881
04.08.2026, 18:30 1785861001 201 4 9 309 41 1,557 10 0 0 310 0 9877
04.08.2026, 18:40 1785861601 207 4 11 311 39 2,453 10 0 0 310 0 9877
04.08.2026, 18:50 1785862201 234 6 13 311 40 2,119 10 0 0 308 0 9877
04.08.2026, 19:00 1785862801 230 6 14 309 40 2,049 10 0 0 305 0 9877
04.08.2026, 19:10 1785863401 236 6 13 307 41 2,034 10 0 0 303 0 9877
04.08.2026, 19:20 1785864001 239 6 12 305 42 1,995 10 0 0 300 0 9877
04.08.2026, 19:30 1785864601 247 4 10 302 43 1,784 10 0 0 296 0 9878
04.08.2026, 19:40 1785865201 263 5 10 299 44 762 4 0 0 288 0 9878
04.08.2026, 19:50 1785865801 264 5 10 297 42 117 0 0 0 292 0 9878
04.08.2026, 20:00 1785866401 235 5 10 295 43 88 0 0 0 289 0 9878
04.08.2026, 20:10 1785867002 257 4 9 293 43 45 0 0 0 289 0 9878
04.08.2026, 20:20 1785867601 235 5 10 292 44 37 0 0 0 288 0 9878
04.08.2026, 20:30 1785868201 235 3 8 291 45 23 0 0 0 284 0 9881

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details