Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 16.12.2025
z. B. 16.12.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
03.05.2023, 03:00 1683082801 37 3 6 55 75 11 0 0 0 47 0 10154
03.05.2023, 03:10 1683083401 41 3 8 55 74 11 0 0 0 48 0 10154
03.05.2023, 03:20 1683084001 39 4 9 55 74 11 0 0 0 48 0 10154
03.05.2023, 03:30 1683084601 46 3 8 54 75 11 0 0 0 45 0 10154
03.05.2023, 03:40 1683085201 56 3 6 53 75 11 0 0 0 45 0 10154
03.05.2023, 03:50 1683085801 48 2 7 52 76 11 0 0 0 46 0 10154
03.05.2023, 04:00 1683086401 40 2 6 52 76 10 0 0 0 45 0 10149
03.05.2023, 04:10 1683087001 61 2 7 52 76 13 0 0 0 45 0 10149
03.05.2023, 04:20 1683087601 57 2 5 51 76 30 0 0 0 44 0 10149
03.05.2023, 04:30 1683088201 51 2 8 51 76 311 3 0 0 44 0 10149
03.05.2023, 04:40 1683088801 53 2 5 51 77 553 10 0 0 44 0 10149
03.05.2023, 04:50 1683089401 47 2 5 51 77 647 10 0 0 45 0 10149
03.05.2023, 05:00 1683090001 61 1 4 52 76 851 10 0 0 46 0 10153
03.05.2023, 05:10 1683090601 75 2 5 53 76 1,105 10 0 0 48 0 10153
03.05.2023, 05:20 1683091201 66 3 7 54 76 1,331 10 0 0 50 0 10153
03.05.2023, 05:30 1683091801 52 2 6 56 75 1,429 10 0 0 51 0 10153
03.05.2023, 05:40 1683092401 52 3 5 58 75 1,551 10 0 0 53 0 10153
03.05.2023, 05:50 1683093001 27 3 5 60 74 1,380 8 0 0 56 0 10153
03.05.2023, 06:00 1683093601 46 3 7 64 72 1,560 9 0 0 58 0 10156
03.05.2023, 06:10 1683094201 37 3 7 67 71 1,763 10 0 0 61 0 10156
03.05.2023, 06:20 1683094801 38 3 7 70 71 1,866 10 0 0 65 0 10156
03.05.2023, 06:30 1683095401 38 4 7 73 69 2,073 10 0 0 67 0 10156
03.05.2023, 06:40 1683096001 38 4 8 76 68 2,185 10 0 0 71 0 10156
03.05.2023, 06:50 1683096601 43 4 10 79 67 2,271 10 0 0 74 0 10156
03.05.2023, 07:00 1683097201 40 4 9 82 66 2,332 10 0 0 76 0 10156

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details