Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 10.06.2025
z. B. 10.06.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
06.03.2023, 08:40 1678095601 231 5 9 37 84 78 0 10 0 41 0 9927
06.03.2023, 08:50 1678096201 231 5 10 37 83 61 0 10 0 41 0 9927
06.03.2023, 09:00 1678096801 248 5 12 37 82 63 0 10 0 38 0 9927
06.03.2023, 09:10 1678097401 235 5 11 37 82 47 0 10 0 35 0 9929
06.03.2023, 09:20 1678098001 232 6 16 38 81 32 0 10 0 42 0 9929
06.03.2023, 09:30 1678098601 252 5 10 40 80 93 0 3 0 50 0 9929
06.03.2023, 09:40 1678099201 259 4 8 42 79 113 0 0 0 50 0 9929
06.03.2023, 09:50 1678099801 243 5 9 43 77 112 0 0 0 54 0 9929
06.03.2023, 10:00 1678100401 262 5 9 44 74 113 0 0 0 56 0 9929
06.03.2023, 10:10 1678101001 250 6 12 48 74 161 0 0 0 77 0 9929
06.03.2023, 10:20 1678101601 264 4 9 55 71 1,412 9 0 0 85 0 9929
06.03.2023, 10:30 1678102201 262 4 8 58 64 968 4 0 0 88 0 9929
06.03.2023, 10:40 1678102801 249 6 13 59 67 1,158 5 0 0 73 0 9929
06.03.2023, 10:50 1678103401 230 5 10 58 65 454 2 0 0 62 0 9929
06.03.2023, 11:00 1678104001 216 7 16 58 66 219 0 0 0 74 0 9929
06.03.2023, 11:10 1678104602 244 5 10 61 61 751 3 0 0 78 0 9924
06.03.2023, 11:20 1678105201 229 7 14 63 58 622 4 0 0 85 0 9924
06.03.2023, 11:30 1678105801 228 6 13 69 56 1,362 7 0 0 96 0 9924
06.03.2023, 11:40 1678106401 241 6 13 74 55 1,178 6 0 0 106 0 9924
06.03.2023, 11:50 1678107001 244 5 12 73 54 1,767 9 0 0 87 0 9924
06.03.2023, 12:00 1678107601 237 6 12 75 53 742 5 0 0 107 0 9924
06.03.2023, 12:10 1678108201 239 7 14 75 52 1,364 10 0 0 96 0 9919
06.03.2023, 12:20 1678108801 250 7 13 73 51 584 3 0 0 84 0 9919
06.03.2023, 12:30 1678109401 233 6 14 73 52 409 1 0 0 84 0 9919
06.03.2023, 12:40 1678110001 236 5 10 76 52 858 6 0 0 96 0 9919

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details