Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 18.08.2026
z. B. 18.08.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
07.02.2024, 00:50 1707263401 197 13 25 107 85 7 0 10 0 95 0 9887
07.02.2024, 01:00 1707264001 197 13 24 106 86 7 0 10 0 95 0 9887
07.02.2024, 01:10 1707264601 197 12 23 106 87 7 0 10 0 96 0 9878
07.02.2024, 01:20 1707265201 198 12 27 105 87 7 0 10 1 96 0 9878
07.02.2024, 01:30 1707265801 198 11 23 105 88 7 0 10 1 96 0 9878
07.02.2024, 01:40 1707266401 199 11 23 105 89 7 0 10 1 96 0 9878
07.02.2024, 01:50 1707267001 200 12 24 105 89 7 0 10 1 97 0 9878
07.02.2024, 02:00 1707267601 203 12 29 105 89 7 0 10 1 97 0 9878
07.02.2024, 02:10 1707268201 203 12 25 105 89 7 0 10 1 97 0 9873
07.02.2024, 02:20 1707268801 201 12 27 106 89 7 0 10 2 98 0 9873
07.02.2024, 02:30 1707269401 207 14 28 107 89 6 0 10 1 98 0 9873
07.02.2024, 02:40 1707270001 202 12 25 107 89 7 0 10 2 98 0 9873
07.02.2024, 02:50 1707270601 208 11 27 107 89 7 0 10 1 98 0 9873
07.02.2024, 03:00 1707271201 216 11 25 106 89 6 0 10 2 98 0 9873
07.02.2024, 03:10 1707271802 215 12 25 106 90 6 0 10 2 98 0 9871
07.02.2024, 03:20 1707272402 211 10 21 106 90 7 0 10 3 98 0 9871
07.02.2024, 03:30 1707273001 209 10 26 106 89 7 0 10 4 98 0 9871
07.02.2024, 03:40 1707273601 208 12 25 106 89 7 0 10 3 97 0 9871
07.02.2024, 03:50 1707274201 207 11 23 106 89 7 0 10 2 97 0 9871
07.02.2024, 04:00 1707274801 202 11 21 106 89 7 0 10 3 97 0 9871
07.02.2024, 04:10 1707275401 256 8 18 89 83 6 0 10 1 69 0 9864
07.02.2024, 04:20 1707276001 341 6 17 76 85 6 0 10 2 58 0 9864
07.02.2024, 04:30 1707276601 310 8 21 64 87 5 0 10 2 50 0 9864
07.02.2024, 04:40 1707277201 350 8 18 58 89 5 0 10 2 48 0 9864
07.02.2024, 04:50 1707277801 353 5 10 54 89 6 0 10 2 46 0 9864

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details