Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 28.07.2024
z. B. 28.07.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
08.02.2024, 22:40 1707435601 172 4 8 102 93 8 0 10 1 96 0 9737
08.02.2024, 22:50 1707436202 166 4 8 103 93 8 0 10 0 96 0 9737
08.02.2024, 23:00 1707436801 156 4 7 103 93 8 0 10 1 96 0 9737
08.02.2024, 23:10 1707437401 151 4 9 103 93 8 0 10 0 96 0 9733
08.02.2024, 23:20 1707438001 157 4 9 103 92 8 0 10 0 96 0 9733
08.02.2024, 23:30 1707438601 156 4 10 102 92 8 0 10 1 95 0 9733
08.02.2024, 23:40 1707439201 173 4 9 103 92 8 0 10 0 95 0 9733
08.02.2024, 23:50 1707439801 167 5 10 103 92 8 0 10 0 95 0 9733
09.02.2024, 00:00 1707440401 170 5 11 103 92 8 0 10 0 95 0 9733
09.02.2024, 00:10 1707441001 166 5 11 103 92 8 0 10 1 95 0 9726
09.02.2024, 00:20 1707441601 162 5 12 103 91 8 0 10 0 95 0 9726
09.02.2024, 00:30 1707442201 151 5 10 103 91 8 0 10 0 95 0 9726
09.02.2024, 00:40 1707442801 157 6 11 103 91 8 0 10 0 95 0 9726
09.02.2024, 00:50 1707443401 153 5 10 103 91 8 0 10 1 94 0 9726
09.02.2024, 01:00 1707444001 155 5 9 103 90 8 0 10 0 94 0 9726
09.02.2024, 01:10 1707444602 157 4 10 103 90 8 0 10 0 94 0 9714
09.02.2024, 01:20 1707445201 157 3 8 103 91 8 0 10 0 95 0 9714
09.02.2024, 01:30 1707445801 155 4 9 103 90 8 0 10 0 94 0 9714
09.02.2024, 01:40 1707446401 163 4 10 103 90 8 0 10 1 94 0 9714
09.02.2024, 01:50 1707447001 168 5 11 103 90 8 0 10 0 94 0 9714
09.02.2024, 02:00 1707447601 173 5 13 103 90 8 0 10 0 94 0 9714
09.02.2024, 02:10 1707448201 171 5 12 103 90 8 0 10 0 93 0 9705
09.02.2024, 02:20 1707448801 166 5 9 102 90 8 0 10 0 93 0 9705
09.02.2024, 02:30 1707449401 167 5 10 102 90 8 0 10 0 93 0 9705
09.02.2024, 02:40 1707450001 164 5 12 102 90 8 0 10 1 93 0 9705

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details