Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 14.06.2025
z. B. 14.06.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
14.03.2023, 05:10 1678774201 187 6 10 87 91 7 0 10 0 82 0 9763
14.03.2023, 05:20 1678774801 184 4 7 87 91 8 0 10 1 84 0 9763
14.03.2023, 05:30 1678775401 187 6 11 89 90 12 0 10 0 85 0 9763
14.03.2023, 05:40 1678776001 191 7 15 91 90 8 0 10 0 87 0 9763
14.03.2023, 05:50 1678776601 191 7 15 92 89 14 0 10 0 89 0 9763
14.03.2023, 06:00 1678777201 191 9 16 93 89 22 0 10 0 89 0 9763
14.03.2023, 06:10 1678777801 193 7 18 94 88 43 0 10 0 90 0 9763
14.03.2023, 06:20 1678778401 190 8 14 96 88 69 0 10 0 93 0 9763
14.03.2023, 06:30 1678779001 193 8 13 97 88 61 0 10 0 97 0 9763
14.03.2023, 06:40 1678779601 194 8 15 99 87 116 0 10 0 95 0 9763
14.03.2023, 06:50 1678780201 196 8 16 99 88 85 0 10 0 97 0 9763
14.03.2023, 07:00 1678780801 196 8 15 99 89 63 0 10 0 95 0 9763
14.03.2023, 07:10 1678781401 194 8 14 99 89 37 0 10 0 96 0 9768
14.03.2023, 07:20 1678782001 198 8 15 99 90 65 0 10 1 100 0 9768
14.03.2023, 07:30 1678782601 198 7 16 101 90 96 0 10 2 107 0 9768
14.03.2023, 07:40 1678783201 197 7 15 101 89 302 3 10 1 102 0 9768
14.03.2023, 07:50 1678783801 196 9 15 102 89 201 0 10 0 101 0 9768
14.03.2023, 08:00 1678784401 205 8 16 102 89 63 0 10 3 100 0 9768
14.03.2023, 08:10 1678785001 208 8 17 102 87 107 0 10 3 96 0 9770
14.03.2023, 08:20 1678785601 214 8 22 99 84 45 0 10 5 93 0 9770
14.03.2023, 08:30 1678786201 242 12 26 92 83 74 0 10 8 85 0 9770
14.03.2023, 08:40 1678786801 276 12 21 88 84 63 0 10 3 82 0 9770
14.03.2023, 08:50 1678787401 269 9 18 86 85 51 0 10 3 82 0 9770
14.03.2023, 09:00 1678788001 274 10 20 84 85 48 0 10 1 79 0 9770
14.03.2023, 09:10 1678788601 269 9 17 83 87 31 0 10 0 80 0 9801

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details