Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 23.10.2025
z. B. 23.10.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
02.10.2025, 03:40 1759376401 166 4 9 102 70 8 0 0 0 87 0 10069
02.10.2025, 03:50 1759377001 162 4 7 102 69 8 0 0 0 85 0 10069
02.10.2025, 04:00 1759377601 162 4 9 101 69 8 0 0 0 86 0 10069
02.10.2025, 04:10 1759378201 160 4 8 101 70 8 0 0 0 86 0 10069
02.10.2025, 04:20 1759378801 159 4 8 100 70 8 0 0 0 86 0 10066
02.10.2025, 04:30 1759379401 161 4 8 100 70 8 0 0 0 84 0 10066
02.10.2025, 04:40 1759380001 151 4 8 100 69 8 0 0 0 85 0 10066
02.10.2025, 04:50 1759380601 161 5 8 99 70 8 0 0 0 85 0 10066
02.10.2025, 05:00 1759381201 161 4 9 98 70 8 0 0 0 82 0 10066
02.10.2025, 05:10 1759381801 162 4 9 98 71 8 0 0 0 82 0 10066
02.10.2025, 05:20 1759382401 157 4 9 97 70 8 0 0 0 84 0 10064
02.10.2025, 05:30 1759383001 160 4 9 98 69 8 0 0 0 85 0 10064
02.10.2025, 05:40 1759383601 157 4 9 98 69 13 0 0 0 84 0 10064
02.10.2025, 05:50 1759384201 152 4 9 99 69 23 0 0 0 86 0 10064
02.10.2025, 06:00 1759384801 160 5 10 99 69 197 2 0 0 85 0 10064
02.10.2025, 06:10 1759385402 162 4 8 98 70 297 2 0 0 85 0 10064
02.10.2025, 06:20 1759386001 161 4 9 99 70 1,357 10 0 0 86 0 10069
02.10.2025, 06:30 1759386601 155 4 9 100 69 1,559 10 0 0 89 0 10069
02.10.2025, 06:40 1759387201 159 5 9 102 69 1,794 10 0 0 92 0 10069
02.10.2025, 06:50 1759387801 157 5 10 104 68 1,988 10 0 0 96 0 10069
02.10.2025, 07:00 1759388401 152 5 11 106 67 1,965 10 0 0 99 0 10069
02.10.2025, 07:10 1759389001 151 5 13 109 67 2,307 10 0 0 102 0 10069
02.10.2025, 07:20 1759389601 150 6 12 111 66 2,390 10 0 0 105 0 10071
02.10.2025, 07:30 1759390201 151 5 10 114 65 2,480 10 0 0 109 0 10071
02.10.2025, 07:40 1759390801 152 5 11 119 64 2,557 10 0 0 113 0 10071

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details