Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 14.06.2025
z. B. 14.06.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
15.03.2023, 10:20 1678879201 290 4 8 78 55 2,267 10 0 0 126 0 10056
15.03.2023, 10:30 1678879801 278 3 10 82 51 3,177 10 0 0 112 0 10056
15.03.2023, 10:40 1678880401 287 4 10 86 49 2,614 8 0 0 122 0 10056
15.03.2023, 10:50 1678881001 260 5 10 87 48 2,978 10 0 0 101 0 10056
15.03.2023, 11:00 1678881601 226 5 10 88 49 2,990 10 0 0 122 0 10056
15.03.2023, 11:10 1678882201 283 4 8 83 53 2,913 10 0 0 77 0 10057
15.03.2023, 11:20 1678882801 305 4 7 77 51 870 3 0 0 85 0 10057
15.03.2023, 11:30 1678883401 295 3 6 82 49 1,900 6 0 0 103 0 10057
15.03.2023, 11:40 1678884001 191 2 6 87 49 2,830 10 0 0 104 0 10057
15.03.2023, 11:50 1678884601 205 2 5 86 44 2,594 10 0 0 85 0 10057
15.03.2023, 12:00 1678885201 280 3 8 87 45 1,510 9 0 0 120 0 10057
15.03.2023, 12:10 1678885801 279 3 9 84 44 2,668 10 0 0 85 0 10058
15.03.2023, 12:20 1678886401 208 2 8 83 42 3,090 10 0 0 65 0 10058
15.03.2023, 12:30 1678887001 306 4 8 80 42 1,322 8 0 0 61 0 10058
15.03.2023, 12:40 1678887601 290 3 7 81 40 1,170 5 0 0 67 0 10058
15.03.2023, 12:50 1678888201 270 2 6 84 41 3,066 10 0 0 72 0 10058
15.03.2023, 13:00 1678888801 240 2 7 83 40 1,829 6 0 0 64 0 10058
15.03.2023, 13:10 1678889402 212 4 7 83 41 677 7 0 0 65 0 10056
15.03.2023, 13:20 1678890001 228 2 7 84 42 1,760 10 0 0 65 0 10056
15.03.2023, 13:30 1678890601 291 3 6 84 41 2,611 10 0 0 66 0 10056
15.03.2023, 13:40 1678891201 278 3 7 88 43 2,449 10 0 0 74 0 10056
15.03.2023, 13:50 1678891801 215 4 8 88 43 2,173 10 0 0 83 0 10056
15.03.2023, 14:00 1678892401 192 6 11 88 41 2,055 10 0 0 87 0 10056
15.03.2023, 14:10 1678893001 194 5 10 88 40 2,064 10 0 0 80 0 10060
15.03.2023, 14:20 1678893601 200 5 11 87 42 1,517 10 0 0 73 0 10060

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details