Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 28.09.2024
z. B. 28.09.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
11.04.2024, 07:40 1712821201 170 7 13 115 61 56 0 0 0 113 0 10137
11.04.2024, 07:50 1712821801 171 6 13 116 60 85 0 0 0 116 0 10137
11.04.2024, 08:00 1712822401 173 6 11 118 61 99 0 0 0 120 0 10141
11.04.2024, 08:10 1712823001 172 6 13 120 60 154 0 0 0 124 0 10141
11.04.2024, 08:20 1712823601 171 7 14 123 61 178 0 0 0 126 0 10141
11.04.2024, 08:30 1712824201 176 6 13 125 59 212 0 0 0 129 0 10141
11.04.2024, 08:40 1712824801 172 6 12 126 61 233 0 0 0 128 0 10141
11.04.2024, 08:50 1712825401 172 7 14 126 60 273 0 0 0 125 0 10141
11.04.2024, 09:00 1712826001 172 8 13 128 62 160 0 0 0 128 0 10144
11.04.2024, 09:10 1712826601 181 8 14 130 61 114 0 0 0 133 0 10144
11.04.2024, 09:20 1712827201 179 6 13 132 59 143 0 0 0 137 0 10144
11.04.2024, 09:30 1712827801 180 7 13 133 59 216 0 0 0 133 0 10144
11.04.2024, 09:40 1712828401 176 8 15 134 60 152 0 0 0 134 0 10144
11.04.2024, 09:50 1712829001 179 6 12 135 61 131 0 1 0 132 0 10144
11.04.2024, 10:00 1712829601 173 7 14 136 64 121 0 2 0 134 0 10148
11.04.2024, 10:10 1712830201 178 7 15 137 61 135 0 1 0 140 0 10148
11.04.2024, 10:20 1712830801 177 8 17 139 61 169 0 0 0 139 0 10148
11.04.2024, 10:30 1712831401 182 8 15 140 63 146 0 0 0 138 0 10148
11.04.2024, 10:40 1712832001 188 6 13 140 66 112 0 0 0 138 0 10148
11.04.2024, 10:50 1712832601 191 8 14 140 66 107 0 0 0 141 0 10148
11.04.2024, 11:00 1712833201 188 8 17 140 69 119 0 0 0 140 0 10151
11.04.2024, 11:10 1712833801 192 10 17 140 69 118 0 0 0 139 0 10151
11.04.2024, 11:20 1712834401 190 8 18 140 71 107 0 0 0 141 0 10151
11.04.2024, 11:30 1712835001 197 8 15 141 71 137 0 0 0 146 0 10151
11.04.2024, 11:40 1712835601 191 8 18 142 71 229 0 0 0 150 0 10151

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details