Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 22.01.2026
z. B. 22.01.2026
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
21.01.2026, 10:20 1768994401 152 7 14 79 54 479 6 0 0 83 0 9820
21.01.2026, 10:30 1768995001 161 6 11 81 54 741 10 0 0 87 0 9820
21.01.2026, 10:40 1768995601 161 6 12 82 54 729 10 0 0 88 0 9820
21.01.2026, 10:50 1768996201 164 5 11 82 55 648 10 0 0 84 0 9820
21.01.2026, 11:00 1768996801 168 6 11 83 55 484 10 0 0 87 0 9812
21.01.2026, 11:10 1768997401 165 5 12 84 55 499 10 0 0 87 0 9812
21.01.2026, 11:20 1768998001 166 6 13 84 54 584 10 0 0 86 0 9812
21.01.2026, 11:30 1768998601 156 6 13 85 54 491 10 0 0 90 0 9812
21.01.2026, 11:40 1768999201 153 6 13 86 54 579 10 0 0 90 0 9812
21.01.2026, 11:50 1768999801 147 6 10 87 54 486 10 0 0 91 0 9812
21.01.2026, 12:00 1769000401 145 5 12 89 54 566 10 0 0 96 0 9805
21.01.2026, 12:10 1769001001 154 5 10 90 54 621 10 0 0 95 0 9805
21.01.2026, 12:20 1769001601 150 5 11 92 54 614 10 0 0 98 0 9805
21.01.2026, 12:30 1769002201 155 5 9 93 54 649 10 0 0 94 0 9805
21.01.2026, 12:40 1769002801 157 4 8 94 55 895 10 0 0 96 0 9805
21.01.2026, 12:50 1769003401 160 4 9 94 54 906 10 0 0 93 0 9805
21.01.2026, 13:00 1769004001 158 4 7 95 55 905 10 0 0 92 0 9796
21.01.2026, 13:10 1769004601 166 3 8 96 55 1,209 10 0 0 93 0 9796
21.01.2026, 13:20 1769005201 160 3 7 97 55 1,297 10 0 0 92 0 9796
21.01.2026, 13:30 1769005801 163 2 6 97 56 1,022 10 0 0 91 0 9796
21.01.2026, 13:40 1769006401 173 2 6 96 55 815 10 0 0 88 0 9796
21.01.2026, 13:50 1769007001 176 3 6 94 56 562 10 0 0 86 0 9796
21.01.2026, 14:00 1769007601 159 3 7 94 56 481 10 0 0 85 0 9789
21.01.2026, 14:10 1769008201 155 3 8 93 55 374 2 0 0 81 0 9789
21.01.2026, 14:20 1769008801 156 3 6 92 56 247 0 0 0 81 0 9789

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details