Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 28.04.2025
z. B. 28.04.2025
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
21.03.2025, 16:00 1742576401 108 5 12 218 30 393 5 0 0 205 0 9889
21.03.2025, 16:10 1742577001 105 7 14 218 30 197 0 0 0 202 0 9889
21.03.2025, 16:20 1742577601 107 6 13 215 30 127 0 0 0 200 0 9889
21.03.2025, 16:30 1742578201 109 5 11 214 30 79 0 0 0 194 0 9889
21.03.2025, 16:40 1742578801 102 4 11 212 30 44 0 0 0 189 0 9889
21.03.2025, 16:50 1742579401 100 4 10 209 30 19 0 0 0 188 0 9889
21.03.2025, 17:00 1742580001 105 4 10 207 31 10 0 0 0 184 0 9889
21.03.2025, 17:10 1742580601 95 4 9 204 32 9 0 0 0 184 0 9889
21.03.2025, 17:20 1742581201 95 4 11 203 32 10 0 0 0 185 0 9889
21.03.2025, 17:30 1742581801 95 5 12 201 33 10 0 0 0 180 0 9889
21.03.2025, 17:40 1742582401 92 5 11 199 33 10 0 0 0 179 0 9889
21.03.2025, 17:50 1742583001 87 5 10 197 33 10 0 0 0 177 0 9889
21.03.2025, 18:00 1742583601 91 5 11 196 33 10 0 0 0 173 0 9889
21.03.2025, 18:10 1742584201 95 5 11 194 33 10 0 0 0 172 0 9889
21.03.2025, 18:20 1742584801 101 4 8 193 34 9 0 0 0 172 0 9889
21.03.2025, 18:30 1742585401 96 3 8 191 34 9 0 0 0 170 0 9889
21.03.2025, 18:40 1742586001 95 3 8 189 34 10 0 0 0 166 0 9889
21.03.2025, 18:50 1742586601 93 4 9 187 35 10 0 0 0 169 0 9889
21.03.2025, 19:00 1742587201 85 4 8 186 35 10 0 0 0 167 0 9884
21.03.2025, 19:10 1742587801 87 5 12 185 35 10 0 0 0 169 0 9884
21.03.2025, 19:20 1742588401 84 4 13 185 35 10 0 0 0 170 0 9884
21.03.2025, 19:30 1742589001 90 6 12 184 35 10 0 0 0 165 0 9884
21.03.2025, 19:40 1742589601 99 5 13 184 35 9 0 0 0 163 0 9884
21.03.2025, 19:50 1742590201 93 4 11 183 36 10 0 0 0 164 0 9884
21.03.2025, 20:00 1742590801 90 4 9 182 36 10 0 0 0 169 0 9882

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details