Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 29.07.2024
z. B. 29.07.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
19.02.2024, 04:30 1708320601 226 2 5 89 86 7 0 0 0 84 0 10105
19.02.2024, 04:40 1708321201 236 3 6 88 86 6 0 2 0 83 0 10105
19.02.2024, 04:50 1708321801 237 4 6 88 87 6 0 3 0 83 0 10105
19.02.2024, 05:00 1708322401 232 3 8 88 87 6 0 0 0 84 0 10105
19.02.2024, 05:10 1708323001 222 4 7 88 87 7 0 0 0 85 0 10105
19.02.2024, 05:20 1708323601 227 4 8 89 87 6 0 0 0 84 0 10105
19.02.2024, 05:30 1708324201 221 4 11 88 88 7 0 0 0 82 0 10105
19.02.2024, 05:40 1708324801 233 4 8 88 89 6 0 10 0 82 0 10105
19.02.2024, 05:50 1708325401 229 4 9 87 90 6 0 10 0 80 0 10105
19.02.2024, 06:00 1708326001 223 4 10 86 91 6 0 10 0 80 0 10105
19.02.2024, 06:10 1708326602 224 2 6 86 91 7 0 10 0 80 0 10107
19.02.2024, 06:20 1708327201 209 3 7 86 91 7 0 10 0 81 0 10107
19.02.2024, 06:30 1708327801 212 4 10 86 91 7 0 10 0 82 0 10107
19.02.2024, 06:40 1708328401 205 4 7 87 91 9 0 10 0 83 0 10107
19.02.2024, 06:50 1708329001 200 3 7 88 91 15 0 10 0 84 0 10107
19.02.2024, 07:00 1708329601 198 3 7 88 90 18 0 10 0 85 0 10107
19.02.2024, 07:10 1708330201 206 4 9 89 90 20 0 10 0 87 0 10110
19.02.2024, 07:20 1708330801 201 3 7 90 89 38 0 10 0 88 0 10110
19.02.2024, 07:30 1708331401 183 3 6 91 90 52 0 10 0 89 0 10110
19.02.2024, 07:40 1708332001 191 3 8 91 89 45 0 10 0 93 0 10110
19.02.2024, 07:50 1708332601 186 3 6 93 89 108 0 10 0 95 0 10110
19.02.2024, 08:00 1708333201 189 3 7 93 88 107 0 8 0 95 0 10110
19.02.2024, 08:10 1708333801 193 4 10 94 87 66 0 0 0 98 0 10105
19.02.2024, 08:20 1708334401 194 4 11 97 86 208 0 0 0 104 0 10105
19.02.2024, 08:30 1708335001 195 5 8 99 86 466 3 0 0 104 0 10105

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details