Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 27.07.2024
z. B. 27.07.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
02.02.2024, 20:50 1706910601 204 8 21 87 91 7 0 10 0 83 0 10112
02.02.2024, 21:00 1706911201 201 9 17 87 91 7 0 10 0 83 0 10112
02.02.2024, 21:10 1706911801 199 8 17 88 91 7 0 10 0 84 0 10107
02.02.2024, 21:20 1706912401 198 8 17 88 91 7 0 10 0 85 0 10107
02.02.2024, 21:30 1706913001 202 7 13 88 91 7 0 10 0 85 0 10107
02.02.2024, 21:40 1706913601 201 7 14 89 91 7 0 10 0 86 0 10107
02.02.2024, 21:50 1706914201 202 7 15 90 91 7 0 8 0 87 0 10107
02.02.2024, 22:00 1706914801 205 8 17 91 91 7 0 1 0 87 0 10107
02.02.2024, 22:10 1706915401 211 8 17 91 91 7 0 10 0 86 0 10110
02.02.2024, 22:20 1706916001 208 8 16 91 91 7 0 10 0 85 0 10110
02.02.2024, 22:30 1706916601 213 9 19 91 92 7 0 10 0 86 0 10110
02.02.2024, 22:40 1706917201 210 10 19 91 92 7 0 10 0 85 0 10110
02.02.2024, 22:50 1706917801 206 9 18 91 92 7 0 10 0 86 0 10110
02.02.2024, 23:00 1706918401 208 8 16 91 92 7 0 10 0 86 0 10110
02.02.2024, 23:10 1706919001 207 9 19 91 92 7 0 10 1 86 0 10105
02.02.2024, 23:20 1706919601 206 9 18 91 92 7 0 10 0 86 0 10105
02.02.2024, 23:30 1706920201 207 9 19 91 92 7 0 10 0 86 0 10105
02.02.2024, 23:40 1706920801 207 8 16 91 92 7 0 10 0 86 0 10105
02.02.2024, 23:50 1706921401 204 10 17 91 92 7 0 10 1 86 0 10105
03.02.2024, 00:00 1706922001 211 8 18 92 92 7 0 10 0 87 0 10105
03.02.2024, 00:10 1706922601 205 7 14 91 92 7 0 10 0 86 0 10105
03.02.2024, 00:20 1706923202 202 8 17 92 92 7 0 10 0 86 0 10105
03.02.2024, 00:30 1706923801 207 8 16 92 92 7 0 10 0 87 0 10105
03.02.2024, 00:40 1706924401 202 8 15 92 91 7 0 10 0 87 0 10105
03.02.2024, 00:50 1706925001 208 9 18 92 91 7 0 10 0 87 0 10105

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details