Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 01.06.2024
z. B. 01.06.2024
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
19.03.2024, 04:10 1710825001 165 3 6 94 84 8 0 0 0 89 0 10013
19.03.2024, 04:20 1710825601 170 4 6 94 84 8 0 0 0 89 0 10013
19.03.2024, 04:30 1710826201 169 3 6 94 84 8 0 0 0 89 0 10013
19.03.2024, 04:40 1710826801 166 4 7 95 84 8 0 0 0 89 0 10013
19.03.2024, 04:50 1710827401 171 3 8 95 84 8 0 0 0 90 0 10013
19.03.2024, 05:00 1710828001 166 3 6 95 83 9 0 0 0 91 0 10017
19.03.2024, 05:10 1710828601 170 3 7 96 84 18 0 0 0 92 0 10017
19.03.2024, 05:20 1710829201 170 3 7 96 84 13 0 0 0 92 0 10017
19.03.2024, 05:30 1710829801 169 3 6 96 83 9 0 0 0 94 0 10017
19.03.2024, 05:40 1710830401 172 3 6 97 83 31 0 0 0 96 0 10017
19.03.2024, 05:50 1710831001 166 3 6 98 83 96 0 0 0 99 0 10017
19.03.2024, 06:00 1710831601 156 3 7 99 82 212 0 0 0 99 0 10020
19.03.2024, 06:10 1710832201 154 3 8 101 82 398 1 0 0 105 0 10020
19.03.2024, 06:20 1710832801 162 3 6 103 81 283 1 0 0 110 0 10020
19.03.2024, 06:30 1710833401 151 2 5 106 80 367 1 0 0 118 0 10020
19.03.2024, 06:40 1710834001 168 3 7 108 79 660 8 0 0 118 0 10020
19.03.2024, 06:50 1710834601 168 4 7 110 80 550 4 0 0 114 0 10020
19.03.2024, 07:00 1710835201 162 3 6 111 79 104 0 0 0 118 0 10024
19.03.2024, 07:10 1710835801 163 2 4 113 79 171 0 0 0 124 0 10024
19.03.2024, 07:20 1710836401 150 2 5 114 78 184 0 0 0 119 0 10024
19.03.2024, 07:30 1710837001 142 2 7 116 78 106 0 0 0 121 0 10024
19.03.2024, 07:40 1710837601 151 2 5 117 78 103 0 0 0 125 0 10024
19.03.2024, 07:50 1710838201 155 2 6 119 77 168 0 0 0 128 0 10024
19.03.2024, 08:00 1710838801 147 4 8 121 78 185 0 0 0 132 0 10024
19.03.2024, 08:10 1710839401 163 3 6 123 76 176 0 0 0 131 0 10024

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details