Wetterstation

Die Station befindet sich auf einer Rasenfläche vor dem Gesundheitshaus. Wind und Globalstrahlung werden auf dem Dach des Gebäudes gemessen.

In der Datei (zum Herunterladen über „CSV“ unterhalb der Tabellenansicht) befinden sich die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation geliefert werden, vorangestellt ist zusätzlich ein Datum im Klartext.

Die Erläuterung der Parameter finden Sie im Bereich der Datenbereitstellung als Open Data.

z. B. 22.03.2023
z. B. 22.03.2023
Zeitpunkt Zeitstempel D0 V0 V0_max T0 F0 G0 S0 R0 M0 T1 L0 L0_nn
19.02.2023, 23:00 1676851201 176 4 8 53 86 8 0 0 0 42 0 10138
19.02.2023, 23:10 1676851801 177 4 8 53 86 8 0 0 0 43 0 10138
19.02.2023, 23:20 1676852401 176 3 7 53 86 8 0 0 0 44 0 10138
19.02.2023, 23:30 1676853001 178 4 9 53 87 8 0 0 0 46 0 10138
19.02.2023, 23:40 1676853601 179 5 9 54 86 8 0 0 0 47 0 10138
19.02.2023, 23:50 1676854201 175 5 9 55 87 8 0 0 0 48 0 10138
20.02.2023, 00:00 1676854801 174 5 10 56 87 8 0 0 0 49 0 10138
20.02.2023, 00:10 1676855401 177 5 10 57 87 8 0 0 1 50 0 10128
20.02.2023, 00:20 1676856001 175 5 9 58 87 8 0 0 0 50 0 10128
20.02.2023, 00:30 1676856601 176 6 10 59 86 8 0 0 0 51 0 10128
20.02.2023, 00:40 1676857201 177 6 11 60 86 8 0 0 0 51 0 10128
20.02.2023, 00:50 1676857801 181 5 9 60 86 8 0 0 0 51 0 10128
20.02.2023, 01:00 1676858401 180 5 9 60 85 8 0 0 0 52 0 10128
20.02.2023, 01:10 1676859001 183 6 10 61 85 8 0 0 0 51 0 10124
20.02.2023, 01:20 1676859601 177 6 11 61 85 8 0 0 0 49 0 10124
20.02.2023, 01:30 1676860201 179 6 10 60 85 8 0 0 0 49 0 10124
20.02.2023, 01:40 1676860801 178 5 10 60 85 8 0 0 0 49 0 10124
20.02.2023, 01:50 1676861401 178 6 11 59 85 8 0 0 0 48 0 10124
20.02.2023, 02:00 1676862001 183 5 10 59 85 8 0 0 0 48 0 10124
20.02.2023, 02:10 1676862601 182 6 11 59 85 8 0 0 0 48 0 10114
20.02.2023, 02:20 1676863201 183 7 11 59 85 8 0 0 0 49 0 10114
20.02.2023, 02:30 1676863801 180 6 12 59 85 8 0 0 0 50 0 10114
20.02.2023, 02:40 1676864401 179 6 12 59 85 8 0 0 0 48 0 10114
20.02.2023, 02:50 1676865001 181 6 10 58 85 8 0 0 0 48 0 10114
20.02.2023, 03:00 1676865601 184 6 11 58 85 8 0 0 0 47 0 10114

Seiten

CSV
Click a feature on the map to see the details